ステンレス鋼材輸出統計
単位:トン
| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 輸出合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006暦年 | 146,842 | 1,044,577 | 268,293 | 1,459,710 | 15,439 | 1,475,150 |
| 2007暦年 | 129,783 | 911,337 | 243,094 | 1,284,215 | 15,639 | 1,299,854 |
| 2008暦年 | 152,549 | 982,784 | 207,778 | 1,343,517 | 14,496 | 1,357,607 |
| 2009暦年 | 101,812 | 786,556 | 159,945 | 1,048,317 | 10,296 | 1,057,475 |
| 2010暦年 | 138,708 | 926,980 | 179,558 | 1,245,246 | 15,430 | 1,260,676 |
| 2010年5月 | 10,779 | 94,919 | 47,959 | 153,657 | 1,370 | 155,027 |
| 6月 | 11,480 | 95,880 | 11,616 | 118,976 | 1,538 | 120,514 |
| 7月 | 11,840 | 82,064 | 15,956 | 109,860 | 1,410 | 111,270 |
| 8月 | 11,027 | 62,019 | 16,343 | 89,389 | 1,002 | 90,482 |
| 9月 | 11,252 | 69,245 | 19,093 | 99,590 | 1,122 | 100,712 |
| 10月 | 12,099 | 77,502 | 14,834 | 104,435 | 1,275 | 105,710 |
| 11月 | 12,920 | 72,222 | 18,687 | 103,829 | 1,033 | 104,862 |
| 12月 | 11,379 | 83,076 | 18,599 | 113,054 | 1,321 | 114,375 |
| 2011年1月 | 11,735 | 64,674 | 17,073 | 93,482 | 837 | 94,319 |
| 2月 | 12,149 | 85,099 | 19,311 | 116,559 | 1,351 | 117,910 |
| 3月 | 14,083 | 95,313 | 24,935 | 134,332 | 1,481 | 135,813 |
| 4月 | 10,418 | 78,133 | 18,556 | 107,107 | 1,330 | 108,437 |
| 5月 | 10,030 | 74,027 | 17,601 | 101,659 | 1,267 | 102,925 |
| 6月 | 10,920 | 78,564 | 16,492 | 105,976 | 1,367 | 107,343 |
| 7月 | 11,900 | 74,311 | 21,176 | 107,388 | 1,509 | 108,897 |
| 8月 | 10,873 | 66,755 | 19,268 | 96,895 | 1,201 | 98,096 |
| 9月 | 12,092 | 76,853 | 18,354 | 107,299 | 1,295 | 108,594 |
| 10月 | 121,122 | 66,202 | 21,970 | 100,295 | 1,274 | 101,569 |
| 11月 | 9,757 | 54,399 | 21,587 | 85,743 | 1,087 | 86,830 |
| 前 月 比(%) | 80.5 | 82.2 | 98.3 | 85.5 | 85.3 | 93.5 |
| 前年同月比(%) | 75.5 | 75.3 | 115.5 | 82.6 | 105.2 | 82.8 |
| 累計09.1~月 | 127,329 | 843,965 | 160,959 | 1,132,253 | 14,109 | 1,146,362 |
| 累計10.1~月 | 126,079 | 814,330 | 216,323 | 1,156,733 | 13,999 | 1,170,732 |
| 前年同期比(%) | 99.0 | 96.5 | 134.4 | 102.2 | 99.2 | 102.1 |
| 累計 09.4~月 | 95,281 | 636,452 | 123,009 | 854,742 | 10,218 | 964,960 |
| 累計 10.4~月 | 88,112 | 569,244 | 155,004 | 812,360 | 10,330 | 822,690 |
| 前年同期比(%) | 92.5 | 89.4 | 126.0 | 95.0 | 101.1 | 95.1 |




