ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019暦年 | 24,238 | 193,072 | 15,993 | 233,301 | 26,124 | 259,424 |
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2021年4月 | 2,119 | 17,196 | 1,600 | 20,916 | 2,266 | 23,182 |
5月 | 1,934 | 21,077 | 1,378 | 24,389 | 2,066 | 26,454 |
6月 | 2,297 | 18,514 | 1,450 | 22,260 | 1,979 | 24,240 |
7月 | 2,274 | 18,514 | 1,626 | 22,413 | 2,252 | 24,665 |
8月 | 1,521 | 18,001 | 1,724 | 21,246 | 1,843 | 23,089 |
9月 | 2.603 | 20,378 | 1,746 | 24,727 | 2,208 | 26,935 |
10月 | 1,941 | 21,309 | 1,370 | 24,620 | 2,131 | 26,751 |
11月 | 2,140 | 17,525 | 1,782 | 21,446 | 2,428 | 23,874 |
12月 | 2,624 | 24,700 | 1,799 | 29,123 | 1,928 | 31,051 |
2022年1月 | 2,592 | 26,806 | 1,747 | 31,145 | 2,106 | 33,521 |
2月 | 1,943 | 24,046 | 1,287 | 27,276 | 2,000 | 29,485 |
3月 | 1,666 | 21,249 | 1,870 | 24,786 | 2,151 | 26,937 |
4月 | 2.793 | 21,529 | 1.800 | 26,122 | 2,352 | 28,474 |
5月 | 2,193 | 22,944 | 1,608 | 26,744 | 2,237 | 28,981 |
6月 | 1,680 | 28,947 | 1,877 | 32,504 | 2,502 | 35,005 |
7月 | 2,640 | 28,501 | 1,975 | 33,115 | 2,107 | 35,222 |
8月 | 1,742 | 21,910 | 1,826 | 25,479 | 1,937 | 27,415 |
9月 | 1,367 | 18,289 | 1,505 | 21,160 | 1,795 | 22,955 |
10月 | 2,046 | 14,550 | 1,878 | 18,473 | 2,007 | 20,480 |
11月 | 1,827 | 19,805 | 1,647 | 23,278 | 1,843 | 25,121 |
12月 | 1,654 | 15,737 | 1,478 | 18,869 | 1,535 | 20,404 |
前月比(%) | 90.5 | 79.5 | 89.7 | 81.1 | 83.3 | 81.2 |
前年同月比(%) | 63.0 | 63.7 | 82.2 | 64.8 | 79.6 | 65.7 |
累計21.1~月 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,073 |
22.1~月 | 24,142 | 264,313 | 20,494 | 308,945 | 24,571 | 333,516 |
前年同期比 (%) | 99.1 | 111.2 | 110.2 | 110.1 | 96.8 | 109.0 |
累計20.4月~月 | 19,451 | 177,213 | 14,475 | 211,139 | 19,101 | 230,241 |
21.4月~月 | 17,942 | 192,212 | 15,595 | 255,744 | 18,314 | 244,058 |
前年同期比 (%) | 92.2 | 108.5 | 107.7 | 106.9 | 95.9 | 106.0 |
資料出所:財務省通関統計