| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2025暦年 | 20,113 | 273,078 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,704 |
| 2025年2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 2026年1月 | 1,472 | 16,348 | 1,289 | 18,105 | 1667 | 19,772 |
| 2月 | 1,658 | 15,933 | 1,213 | 18,805 | 1,829 | 20,634 |
| 前月比(%) | 112.6 | 97.5 | 94.1 | 103.9 | 109.7 | 104.4 |
| 前年同月比(%) | 97.1 | 118.1 | 65.1 | 110.2 | 110.4 | 110.3 |
| 累計2025.1月~ | 3,495 | 41,501 | 3,970 | 48,966 | 3,505 | 52,471 |
| 累計2026.1月~ | 3,130 | 32,281 | 2,502 | 36,910 | 3,496 | 40,406 |
| 前年同月比(%) | 89.6 | 77.8 | 63.0 | 75.4 | 99.7 | 77.0 |
| 2024年4月~ | 19,634 | 237,708 | 18,934 | 276,272 | 18,658 | 294,930 |
| 2025年4月 ~ | 18,374 | 237,303 | 16,585 | 271,255 | 19,058 | 290,313 |
| 前年同月比(%) | 93.6 | 99.8 | 87.6 | 98.2 | 102.1 | 98.4 |
資料出所:財務省通関統計