| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2025暦年 | 20,113 | 273,078 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,704 |
| 2025年4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 2026年1月 | 1,472 | 16,348 | 1,289 | 19,107 | 1667 | 20,774 |
| 2月 | 1,658 | 15,933 | 1,213 | 18,805 | 1,829 | 20,634 |
| 3月 | 1,710 | 16,154 | 1,567 | 19,431 | 1,623 | 21,054 |
| 4月 | 1,905 | 17,226 | 1,539 | 20,669 | 1,955 | 22,624 |
| 前月比(%) | 111.4 | 106.6 | 98.2 | 106.4 | 120.5 | 107.5 |
| 前年同月比(%) | 108.9 | 82.4 | 100.7 | 85.4 | 110.6 | 87.1 |
| 累計2025.1月~4月 | 6,619 | 88,973 | 6,997 | 102,588 | 7,171 | 109,759 |
| 累計2026.1月~4月 | 6,745 | 65,661 | 5,608 | 77,010 | 7,074 | 84,084 |
| 前年同月比(%) | 101.9 | 73.8 | 80.1 | 75.1 | 98.6 | 76.6 |
| 2025年4月~4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 2026年4月 ~4月 | 1,905 | 17,226 | 1,539 | 20,669 | 1,955 | 22,624 |
| 前年同月比(%) | 108.9 | 82.4 | 100.7 | 85.4 | 110.6 | 87.1 |
資料出所:財務省通関統計