ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2022年10月 | 2,046 | 14,550 | 1,878 | 18,473 | 2,007 | 20,480 |
11月 | 1,827 | 19,805 | 1,647 | 23,278 | 1,843 | 25,121 |
12月 | 1,654 | 15,737 | 1,478 | 18,869 | 1,535 | 20,404 |
2023年1月 | 1,816 | 17,348 | 1,751 | 20,915 | 1,963 | 22,878 |
2月 | 1,438 | 12,428 | 1,315 | 15,180 | 1,539 | 16,719 |
3月 | 1,742 | 13,432 | 1,666 | 16,841 | 2,535 | 19,376 |
4月 | 1,463 | 17,369 | 1,353 | 20,184 | 1,563 | 21,747 |
5月 | 1,834 | 15,108 | 1,730 | 18,673 | 1,648 | 20,321 |
6月 | 1,390 | 18,897 | 1,768 | 22,054 | 2,016 | 24,070 |
7月 | 1,531 | 19,303 | 1,465 | 22,299 | 1,570 | 23,869 |
8月 | 1,516 | 20,019 | 1,445 | 22,979 | 1,587 | 24,566 |
9月 | 1,548 | 18,214 | 1,756 | 21,519 | 1,493 | 23,012 |
10月 | 1,592 | 15,234 | 1,390 | 18,215 | 1,556 | 19,771 |
11月 | 1,428 | 17,558 | 1,780 | 20,767 | 1,566 | 22,333 |
12月 | 1,818 | 16,705 | 1,202 | 19,724 | 1,561 | 21,285 |
2024年1月 | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
2月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
前月比(%) | 102.4 | 95.5 | 93.3 | 976 | 92.7 | 97.3 |
前年同月比(%) | 105.8 | 158.8 | 150.1 | 149.0 | 9,248 | 144.9 |
累計23.1~月 | 8,293 | 75,685 | 7,815 | 91,793 | 8,280 | 101,041 |
24.1~月 | 8,664 | 107,974 | 7,691 | 124,330 | 89.5 | 132,610 |
前年同期比 (%) | 104.5 | 142.7 | 136.6 | 135.4 | 89.5 | 131.2 |
累計23.4月~月 | 3,297 | 32,477 | 3,083 | 38,857 | 3,211 | 42,068 |
24.4月~月 | 3,837 | 49,127 | 3,360 | 56,324 | 3,391 | 59,715 |
前年同期比 (%) | 116.4 | 151.3 | 130.0 | 145.0 | 105.6 | 141.9 |
資料出所:財務省通関統計