輸入統計

ステンレス鋼材輸入統計

 

年月/形状 条鋼類 鋼板類 鋼管類 線製品 単位:トン
輸入合計
2019暦年 24,238 193,072 15,993 233,301 26,124 259,424
2020暦年 19,869 182,036 15,644 217,551 23,152 240,703
2021暦年 24,351 237,726 18,602 280,679 25,394 306,074
2022暦年 24,142 264,313 19,374 307,829 25,358 333,187
2022年4月 2.793 21,529 1.800 26,122 2,352 28,474
5月 2,193 22,944 1,608 26,744 2,237 28,981
6月 1,680 28,947 1,877 32,504 2,502 35,005
7月 2,640 28,501 1,975 33,115 2,107 35,222
8月 1,742 21,910 1,826 25,479 1,937 27,415
9月 1,367 18,289 1,505 21,160 1,795 22,955
10月 2,046 14,550 1,878 18,473 2,007 20,480
11月 1,827 19,805 1,647 23,278 1,843 25,121
12月 1,654 15,737 1,478 18,869 1,535 20,404
2023年1月 1,816 17,348 1,751 20,915 1,963 22,878
2月 1,438 12,428 1,315 15,180 1,539 16,719
3月 1,742 13,432 1,666 16,841 2,535 19,376
4月 1,463 17,369 1,353 20,184 1,563 21,747
5月 1,834 15,108 1,730 18,673 1,648 20,321
6月 1,390 18,897 1,768 22,054 2,016 24,070
7月 1,531 19,303 1,465 22,299 1,570 23,869
8月 1,516 20,019 1,445 22,979 1,587 24,566
9月 1,548 18,214 1,756 21,519 1,493 23,012
10月 1,592 15,234 1,390 18,215 1,556 19,771
11月 1,428 17,558 1,780 20,767 1,566 22,333
前月比(%) 89.7 83.6 128.1 84.6 104.2 113.0
前年同月比(%) 78.2 104.7 108.1 98.6 77.5 88.9
累計22.1~月 22,488 248,576 22,488 290,076 23,036 22,488
  23.1~月 17,298 184,910 17,298 219,626 19,036 17,298
前年同期比 (%) 76.9 74.4 76.9 75.7 82.6 76.9
累計22.4月~月 16,288 176,475 16,288 206,875 16,779 16,288
  23.4月~月 12,302 141,702 12,302 166,690 12,999 12,302
前年同期比 (%) 75.5 80.3 75.5 80.6 77.5 75.5
このページのTOPに戻る