| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2025暦年 | 20,113 | 273,078 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,704 |
| 2025年7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 2026年1月 | 1,472 | 16,348 | 1,289 | 19,107 | 1667 | 20,774 |
| 2月 | 1,658 | 15,933 | 1,213 | 18,805 | 1,829 | 20,634 |
| 3月 | 1,710 | 16,154 | 1,567 | 19,431 | 1,623 | 21,054 |
| 4月 | 1,905 | 17,226 | 1,539 | 20,669 | 1,955 | 22,624 |
| 5月 | 1,607 | 21,495 | 1,257 | 24,359 | 1,839 | 26,198 |
| 6月 | 2,037 | 19,722 | 1,910 | 23,670 | 1,898 | 25,568 |
| 7月 | 2,006 | 23,484 | 1,763 | 27,252 | 1,977 | 29,229 |
| 前月比(%) | 98.5 | 119.1 | 92.3 | 115.1 | 104.2 | 114.3 |
| 前年同月比(%) | 104.8 | 101.9 | 107.2 | 102.4 | 97.3 | 102.0 |
| 累計2025.1月~7月 | 12,252 | 157,641 | 12,183 | 182,074 | 12,686 | 194,760 |
| 累計2026.1月~7月 | 12,395 | 130,362 | 10,538 | 153,293 | 12,788 | 166,081 |
| 前年同月比(%) | 101.2 | 82.7 | 86.5 | 84.2 | 100.8 | 85.3 |
| 2025年4月~7月 | 7,383 | 89,585 | 6,714 | 103,680 | 7,283 | 110,963 |
| 2026年4月 ~7月 | 7,555 | 81,927 | 6,469 | 95,950 | 7,669 | 103,619 |
| 前年同月比(%) | 102.3 | 91.5 | 96.4 | 92.5 | 105.3 | 93.4 |
資料出所:財務省通関統計