| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2025暦年 | 20,113 | 273,078 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,704 |
| 2025年5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 2026年1月 | 1,472 | 16,348 | 1,289 | 19,107 | 1667 | 20,774 |
| 2月 | 1,658 | 15,933 | 1,213 | 18,805 | 1,829 | 20,634 |
| 3月 | 1,710 | 16,154 | 1,567 | 19,431 | 1,623 | 21,054 |
| 4月 | 1,905 | 17,226 | 1,539 | 20,669 | 1,955 | 22,624 |
| 5月 | 1,607 | 21,495 | 1,257 | 24,359 | 1,839 | 26,198 |
| 前月比(%) | 84.4 | 124.8 | 81.7 | 117.9 | 94.1 | 115.8 |
| 前年同月比(%) | 85.9 | 98.4 | 68.1 | 95.3 | 102.4 | 95.7 |
| 累計2025.1月~5月 | 8,490 | 110,825 | 8,844 | 128,158 | 8,967 | 137,125 |
| 累計2026.1月~5月 | 8,352 | 87,156 | 6,865 | 102,371 | 8,913 | 111,284 |
| 前年同月比(%) | 98.4 | 78.6 | 77.6 | 79.9 | 99.4 | 81.2 |
| 2025年4月~5月 | 3,621 | 42,769 | 3,375 | 49,764 | 3,564 | 53,328 |
| 2026年4月 ~5月 | 3,512 | 38,721 | 2,796 | 45,028 | 3,794 | 48,822 |
| 前年同月比(%) | 97.0 | 90.5 | 82.8 | 90.5 | 106.5 | 91.6 |
資料出所:財務省通関統計