ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019暦年 | 24,238 | 193,072 | 15,993 | 233,301 | 26,124 | 259,424 |
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2020年11月 | 2,140 | 17,525 | 1,782 | 21,446 | 2,428 | 23,874 |
12月 | 2,624 | 24,700 | 1,799 | 29,123 | 1,928 | 31,051 |
2022年1月 | 2,592 | 26,806 | 1,747 | 31,145 | 2,106 | 33,521 |
2月 | 1,943 | 24,046 | 1,287 | 27,276 | 2,000 | 29,485 |
3月 | 1,666 | 21,249 | 1,870 | 24,786 | 2,151 | 26,937 |
4月 | 2.793 | 21,529 | 1.800 | 26,122 | 2,352 | 28,474 |
5月 | 2,193 | 22,944 | 1,608 | 26,744 | 2,237 | 28,981 |
6月 | 1,680 | 28,947 | 1,877 | 32,504 | 2,502 | 35,005 |
7月 | 2,640 | 28,501 | 1,975 | 33,115 | 2,107 | 35,222 |
8月 | 1,742 | 21,910 | 1,826 | 25,479 | 1,937 | 27,415 |
9月 | 1,367 | 18,289 | 1,505 | 21,160 | 1,795 | 22,955 |
10月 | 2,046 | 14,550 | 1,878 | 18,473 | 2,007 | 20,480 |
11月 | 1,827 | 19,805 | 1,647 | 23,278 | 1,843 | 25,121 |
12月 | 1,654 | 15,737 | 1,478 | 18,869 | 1,535 | 20,404 |
2023年1月 | 1,816 | 17,348 | 1,751 | 20,915 | 1,963 | 22,878 |
2月 | 1,438 | 12,428 | 1,315 | 15,180 | 1,539 | 16,719 |
3月 | 1,742 | 13,432 | 1,666 | 16,841 | 2,535 | 19,376 |
4月 | 1,463 | 17,369 | 1,353 | 20,184 | 1,563 | 21,747 |
5月 | 1,834 | 15,108 | 1,730 | 18,673 | 1,648 | 20,321 |
6月 | 1,390 | 18,897 | 1,768 | 22,054 | 2,016 | 24,070 |
前月比(%) | 75.8 | 125.1 | 102.2 | 118.1 | 122.3 | 118.4 |
前年同月比(%) | 82.7 | 65.3 | 94.2 | 67.9 | 80.6 | 68.8 |
累計22.1~月 | 12,866 | 145,521 | 10,185 | 168,571 | 13,348 | 181,919 |
23.1~月 | 9,683 | 94,582 | 9,583 | 113,847 | 11,264 | 125,111 |
前年同期比 (%) | 75.3 | 65.0 | 94.1 | 67.5 | 84.4 | 68.8 |
累計22.4月~月 | 6,666 | 73,420 | 5,286 | 85,370 | 7,091 | 92,461 |
23.4月~月 | 4,687 | 51,374 | 4,851 | 60,911 | 5,227 | 66,138 |
前年同期比 (%) | 70.3 | 70.0 | 91.8 | 71.3 | 73.7 | 71.5 |
資料出所:財務省通関統計