ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018暦年 | 21,993 | 222,159 | 16,704 | 260,857 | 26,491 | 287,348 |
2019暦年 | 24,238 | 193,072 | 15,993 | 233,301 | 26,124 | 259,424 |
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2020年12月 | 1,919 | 14,548 | 1,474 | 17,941 | 1,687 | 19,628 |
2021年1月 | 1,785 | 20,742 | 1,362 | 23,889 | 2,009 | 25,898 |
2月 | 1,546 | 18,060 | 1,223 | 20,829 | 2,098 | 22,927 |
3月 | 1,568 | 21,712 | 1,541 | 24,821 | 2,186 | 27,006 |
4月 | 2,119 | 17,196 | 1,600 | 20,916 | 2,266 | 23,182 |
5月 | 1,934 | 21,077 | 1,378 | 24,389 | 2,066 | 26,454 |
6月 | 2,297 | 18,514 | 1,450 | 22,260 | 1,979 | 24,240 |
7月 | 2,274 | 18,514 | 1,626 | 22,413 | 2,252 | 24,665 |
8月 | 1,521 | 18,001 | 1,724 | 21,246 | 1,843 | 23,089 |
9月 | 2.603 | 20,378 | 1,746 | 24,727 | 2,208 | 26,935 |
10月 | 1,941 | 21,309 | 1,370 | 24,620 | 2,131 | 26,751 |
11月 | 2,140 | 17,525 | 1,782 | 21,446 | 2,428 | 23,874 |
12月 | 2,624 | 24,700 | 1,799 | 29,123 | 1,928 | 31,051 |
2022年1月 | 2,592 | 26,806 | 1,747 | 31,145 | 2,106 | 33,521 |
2月 | 1,943 | 24,046 | 1,287 | 27,276 | 2,000 | 29,485 |
3月 | 1,666 | 21,249 | 1,870 | 24,786 | 2,151 | 26,937 |
4月 | 2.793 | 21,529 | 1.800 | 26,122 | 2,352 | 28,474 |
5月 | 2,193 | 22,944 | 1,608 | 26,744 | 2,237 | 28,981 |
6月 | 1,680 | 28,947 | 1,877 | 32,504 | 2,502 | 35,005 |
7月 | 2,640 | 28,501 | 1,975 | 33,115 | 2,107 | 35,222 |
8月 | 1,742 | 21,910 | 1,826 | 25,479 | 1,937 | 27,415 |
前月比(%) | 66.0 | 76.9 | 92.5 | 76.9 | 91.9 | 77.8 |
前年同月比(%) | 76.6 | 121.7 | 112.3 | 119.9 | 105.0 | 111.1 |
累計21.1~月 | 15,043 | 153,815 | 11,905 | 180,763 | 16,699 | 197,462 |
22.1~月 | 17,248 | 195,931 | 13,991 | 227,171 | 17,391 | 244,561 |
前年同期比 (%) | 114.7 | 127.4 | 117.5 | 125.7 | 104.1 | 123.9 |
累計20.4月~月 | 10,144 | 93,302 | 7,778 | 111,224 | 10,406 | 121,630 |
21.4月~月 | 11,047 | 123,830 | 9,086 | 143,964 | 11,133 | 155,097 |
前年同期比 (%) | 108.9 | 132.7 | 116.8 | 129.4 | 107.0 | 127.5 |
資料出所:財務省通関統計