ステンレス鋼熱間圧延鋼材生産量
年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 |
線材 | 管材 | 条鋼類 小計 |
鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018暦年 | … | … | 284,606 | 744,211 | 2,210,377 | 2,954,588 |
2019暦年 | … | … | 305,281 | 727,094 | 1,940,034 | 2,667,128 |
2020暦年 | … | … | 215,252 | 561,279 | 1,610,817 | 2,172,096 |
2021暦年 | … | … | 223,421 | 667,507 | 1,911,325 | 2,578,832 |
2020年12月 | … | … | 17,808 | 50,826 | 142,431 | 193,257 |
2021年1月 | … | … | 14,952 | 47,785 | 156,780 | 204,565 |
2月 | … | … | 15,075 | 51,602 | 147,833 | 199,435 |
3月 | … | … | 19,935 | 58,494 | 153,638 | 212,132 |
4月 | … | … | 18,484 | 49,302 | 163,227 | 212,529 |
5月 | … | … | 12,260 | 44,989 | 135,337 | 180,326 |
6月 | … | … | 18,812 | 60,007 | 158,228 | 218,235 |
7月 | … | … | 18,204 | 56,563 | 163,975 | 220,538 |
8月 | … | … | 20,812 | 55,888 | 173,551 | 229,430 |
9月 | … | … | 21,956 | 62,660 | 177,345 | 240,005 |
10月 | … | … | 25,104 | 61,077 | 142,785 | 203,862 |
11月 | … | … | 14,298 | 53,717 | 169,268 | 222,985 |
12月 | … | … | 23,529 | 65,423 | 169,358 | 234,781 |
2022年1月 | … | … | 22,586 | 61,602 | 143,025 | 204,627 |
2月 | … | … | 21,144 | 62,713 | 142,753 | 205,466 |
3月 | … | … | 24,224 | 67,211 | 144,059 | 211,270 |
4月 | … | … | 23,366 | 60,179 | 139,922 | 200,101 |
5月 | … | … | 14,909 | 52,568 | 143,454 | 196,022 |
6月 | … | … | 24,778 | 63,344 | 136,643 | 199,987 |
7月 | … | … | 23,037 | 61,042 | 148,367 | 209,409 |
8月 | … | … | 25,477 | 57,795 | 164,508 | 222,303 |
9月 | … | … | 30,494 | 67,129 | 139,933 | 207,062 |
10月 | … | … | 23,538 | 56,820 | 133,195 | 190,015 |
前 月 比( %) | … | … | 77.2 | 84.6 | 95.2 | 91.8 |
前年同月比(%) | … | … | 93.8 | 93.0 | 93.3 | 93.2 |
累計 21.1~月 | … | … | 185,594 | 548,367 | 1,572,699 | 2,121,066 |
累計 22.1~月 | … | … | 233,553 | 610,403 | 1,435,859 | 2,046,262 |
前年同期比(%) | … | … | 125.8 | 111.3 | 91.3 | 96.5 |
累計 21.4~月 | … | … | 135,632 | 390,486 | 1,114,448 | 1,504,934 |
累計22.4~月 | … | … | 165,599 | 418,877 | 1,006,022 | 1,424,899 |
前年同期比(%) | … | … | 122.1 | 107.3 | 90.3 | 94.7 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を
不明扱いにした