| 年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | … | … | 280,043 | 723,014 | 1,716,476 | 2,439,490 |
| 2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
| 2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
| 2024年8月 | … | … | 17,730 | 45,721 | 126,488 | 172,209 |
| 2024年9月 | … | … | 18,237 | 52,355 | 115,730 | 168,085 |
| 10月 | … | … | 21,624 | 49,684 | 120,127 | 169,811 |
| 11月 | … | … | 15,818 | 48,544 | 129,967 | 178,511 |
| 12月 | … | … | 18,700 | 47,834 | 127,442 | 175,276 |
| 2025年1月 | … | … | 19,263 | 49,386 | 114,276 | 163,662 |
| 2月 | … | … | 17,575 | 47,261 | 124,152 | 171,413 |
| 3月 | … | … | 16,535 | 49,800 | 124,008 | 173,808 |
| 4月 | … | … | 17,435 | 40,504 | 115,285 | 155,789 |
| 5月 | … | … | 14,141 | 42,923 | 138,196 | 181,119 |
| 6月 | … | … | 18,718 | 49,148 | 120,337 | 169,525 |
| 7月 | … | … | 19,005 | 49,837 | 134,078 | 183,915 |
| 8月 | … | … | 17,907 | 41,518 | 138,380 | 179,898 |
| 9月 | … | … | 20,342 | 52,333 | 136,913 | 189,246 |
| 前月比(%) | … | … | 113.6 | 126.0 | 98.9 | 105.2 |
| 前年同月比(%) | … | … | 111.5 | 100.0 | 118.3 | 112.6 |
| 累計2024年 1月~ | … | … | 144,826 | 417,337 | 1,105,460 | 1,522,797 |
| 累計2025年 1月~ | … | … | 160,921 | 422,710 | 1,145,665 | 1,568,375 |
| 前年同月比(%) | … | … | 111.1 | 101.3 | 103.6 | 103.0 |
| 累計2023年4月~ | … | … | 92,989 | 277,908 | 746,641 | 1,024,549 |
| 累計2024 4月~ | … | … | 107,548 | 276,263 | 783,229 | 1,059,492 |
| 前年同月比(%) | … | … | 115.7 | 99.4 | 104.9 | 103.4 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした