| 年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
| 2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
| 2025暦年 | … | … | 216,514 | 568,083 | 1,499,624 | 2,067,707 |
| 2025年3月 | … | … | 16,535 | 49,800 | 124,008 | 173,808 |
| 4月 | … | … | 17,435 | 40,504 | 115,285 | 155,789 |
| 5月 | … | … | 14,141 | 42,923 | 138,196 | 181,119 |
| 6月 | … | … | 18,718 | 49,148 | 120,337 | 169,525 |
| 7月 | … | … | 19,005 | 49,837 | 134,078 | 183,915 |
| 8月 | … | … | 17,907 | 41,518 | 138,380 | 179,898 |
| 9月 | … | … | 20,342 | 52,333 | 136,913 | 189,246 |
| 10月 | … | … | 21,154 | 50,500 | 107,493 | 157,993 |
| 11月 | … | … | 13,825 | 43,153 | 115,336 | 158,489 |
| 12月 | … | … | 20,614 | 51,720 | 131,130 | 182,850 |
| 2026年1月 | … | … | 14,376 | 43,527 | 117,506 | 161,033 |
| 2月 | … | … | 18,116 | 47,774 | 123,898 | 171,672 |
| 3月 | … | … | 19,621 | 54,750 | 121,001 | 175,751 |
| 前月比(%) | … | … | 108.3 | 114.6 | 97.7 | 102.4 |
| 前年同月比(%) | … | … | 118.7 | 109.9 | 97.6 | 101.1 |
| 累計2025年 1月~3月 | … | … | 53,373 | 146,447 | 362,436 | 508,883 |
| 累計2026年 1月~3月 | … | … | 52,113 | 146,051 | 362,405 | 508,456 |
| 前年同月比(%) | … | … | 97.6 | 99.7 | 100.0 | 99.9 |
| 累計2024年4月~3月 | … | … | 202,504 | 570,417 | 1,486,613 | 2,057,030 |
| 累計2025年 4月~3月 | … | … | 215,254 | 567,687 | 1,499,593 | 2,067,280 |
| 前年同月比(%) | … | … | 106.3 | 99.5 | 100.9 | 100.5 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした