| 年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | … | … | 280,043 | 723,014 | 1,716,476 | 2,439,490 |
| 2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
| 2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
| 2024年12月 | … | … | 18,700 | 47,834 | 127,442 | 175,276 |
| 2025年1月 | … | … | 19,263 | 49,386 | 114,276 | 163,662 |
| 2月 | … | … | 17,575 | 47,261 | 124,152 | 171,413 |
| 3月 | … | … | 16,535 | 49,800 | 124,008 | 173,808 |
| 4月 | … | … | 17,435 | 40,504 | 115,285 | 155,789 |
| 5月 | … | … | 14,141 | 42,923 | 138,196 | 181,119 |
| 6月 | … | … | 18,718 | 49,148 | 120,337 | 169,525 |
| 7月 | … | … | 19,005 | 49,837 | 134,078 | 183,915 |
| 8月 | … | … | 17,907 | 41,518 | 138,380 | 179,898 |
| 9月 | … | … | 20,342 | 52,333 | 136,913 | 189,246 |
| 10月 | … | … | 21,154 | 50,500 | 107,493 | 157,993 |
| 11月 | … | … | 13,825 | 43,153 | 115,336 | 158,489 |
| 12月 | … | … | 20,614 | 51,720 | 131,130 | 182,850 |
| 前月比(%) | … | … | 149.1 | 119.9 | 113.7 | 115.4 |
| 前年同月比(%) | … | … | 110.2 | 108.1 | 102.9 | 104.3 |
| 累計2024年 1月~ | … | … | 200.968 | 563.399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
| 累計2025年 1月~ | … | … | 216,514 | 568,083 | 1,499,624 | 2,067,707 |
| 前年同月比(%) | … | … | 107.7 | 100.8 | 101.1 | 101.0 |
| 累計2024年4月~ | … | … | 149,131 | 423,970 | 1,124,177 | 1,548,147 |
| 累計2025年 4月~ | … | … | 163,141 | 421,636 | 1,137,188 | 1,558,824 |
| 前年同月比(%) | … | … | 109.4 | 99.4 | 101.2 | 100.7 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした