| 年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | … | … | 280,043 | 723,014 | 1,716,476 | 2,439,490 |
| 2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
| 2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
| 2024年10月 | … | … | 21,624 | 49,684 | 120,127 | 169,811 |
| 11月 | … | … | 15,818 | 48,544 | 129,967 | 178,511 |
| 12月 | … | … | 18,700 | 47,834 | 127,442 | 175,276 |
| 2025年1月 | … | … | 19,263 | 49,386 | 114,276 | 163,662 |
| 2月 | … | … | 17,575 | 47,261 | 124,152 | 171,413 |
| 3月 | … | … | 16,535 | 49,800 | 124,008 | 173,808 |
| 4月 | … | … | 17,435 | 40,504 | 115,285 | 155,789 |
| 5月 | … | … | 14,141 | 42,923 | 138,196 | 181,119 |
| 6月 | … | … | 18,718 | 49,148 | 120,337 | 169,525 |
| 7月 | … | … | 19,005 | 49,837 | 134,078 | 183,915 |
| 8月 | … | … | 17,907 | 41,518 | 138,380 | 179,898 |
| 9月 | … | … | 20,342 | 52,333 | 136,913 | 189,246 |
| 10月 | … | … | 21,154 | 50,500 | 107,493 | 157,993 |
| 11月 | … | … | 13,825 | 43,153 | 115,336 | 158,489 |
| 前月比(%) | … | … | 65.4 | 85.5 | 107.3 | 100.3 |
| 前年同月比(%) | … | … | 87.4 | 88.9 | 88.7 | 88.8 |
| 累計2024年 1月~ | … | … | 182,268 | 515,565 | 1,355,554 | 1,871,119 |
| 累計2025年 1月~ | … | … | 195,900 | 516,363 | 1,368,494 | 1,884,857 |
| 前年同月比(% | … | … | 107.5 | 100.2 | 101.0 | 100.7 |
| 累計2023年4月~ | … | … | 130,431 | 376,136 | 996,735 | 1,372,871 |
| 累計2024 4月~ | … | … | 142,527 | 369,916 | 1,006,058 | 1,375,974 |
| 前年同月比(%) | … | … | 109.3 | 98.3 | 100.9 | 100.2 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした