ステンレス鋼熱間圧延鋼材生産量
年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 |
線材 | 管材 | 条鋼類 小計 |
鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017暦年 | 220,499 | 252,541 | 243,085 | 716,125 | 2,134,724 | 2,850,849 |
2018暦年 | … | … | 284,606 | 744,211 | 2,210,377 | 2,954,588 |
2019暦年 | … | … | 305,281 | 727,094 | 1,940,034 | 2,667,128 |
2020暦年 | … | … | 233,421 | 667,507 | 1,911,325 | 2,578,832 |
2020年2月 | … | … | 24,363 | 56,015 | 171,551 | 227,566 |
3月 | … | … | 28,507 | 64,770 | 160,816 | 225,586 |
4月 | … | … | 20,401 | 47,403 | 124,798 | 172,201 |
5月 | … | … | 15,057 | 41,056 | 129,921 | 170,977 |
6月 | … | … | 16,008 | 39,791 | 103,872 | 143,666 |
7月 | … | … | 11,871 | 36,631 | 110,193 | 146,824 |
8月 | … | … | 13,923 | 35,328 | 108,427 | 143,755 |
9月 | … | … | 12,668 | 38,592 | 114,261 | 152,853 |
10月 | … | … | 16,640 | 48,430 | 147,122 | 195,552 |
11月 | … | … | 11,839 | 43,882 | 135,458 | 179,340 |
12月 | … | … | 17,808 | 50,826 | 142,431 | 193,257 |
2021年1月分 | … | … | 14,952 | 47,785 | 156,780 | 204,565 |
2月分 | … | … | 15,075 | 51,602 | 147,833 | 199,435 |
3月分 | … | … | 19,935 | 58,494 | 153,638 | 212,132 |
4月 | … | … | 18,484 | 49,302 | 163,227 | 212,529 |
5月 | … | … | 12,260 | 44,989 | 135,337 | 180,326 |
6月 | … | … | 18,812 | 60,007 | 158,228 | 218,235 |
7月 | … | … | 18,204 | 56,563 | 163,975 | 220,538 |
8月 | … | … | 20,812 | 55,888 | 173,551 | 229,430 |
9月 | … | … | 21,956 | 62,660 | 177,345 | 240,005 |
10月 | … | … | 25,104 | 61,077 | 142,785 | 203,862 |
11月 | … | … | 14,298 | 53,717 | 169,268 | 222,985 |
12月 | … | … | 23,529 | 65,423 | 169.358 | 234.781 |
前 月 比( %) | … | … | 164.6 | 121.8 | 100.1 | 105.3 |
前年同月比(%) | … | … | 132.1 | 128.7 | 118.9 | 121.5 |
累計 20.1~月 | … | … | 197,444 | 510,453 | 1,68,386 | 1,978,839 |
累計 21.1~月 | … | … | 223,421 | 667,507 | 1,911,325 | 2,578,832 |
前年同期比(%) | … | … | 113.2 | 130.8 | 130.2 | 130.3 |
累計 19.4~月 | … | … | 136,215 | 381,942 | 1,116,483 | 1,498,425 |
累計20.4~月 | … | … | 173,459 | 509,626 | 1,453,074 | 1,962,700 |
前年同期比(%) | … | … | 127.3 | 133.4 | 130.1 | 131.0 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を
不明扱いにした