熱間圧延鋼材生産量

ステンレス鋼熱間圧延鋼材生産量                      

 

 

 

192,900

年月/形状 形鋼
棒鋼
平鋼
線材 管材 条鋼類
小計
鋼板類 単位:トン
生産合計
2019暦年 305,281 727,094 1,940,034 2,667,128
2020暦年 215,252 561,279 1,610,817 2,172,096
2021暦年 223,421 667,507 1,911,325 2,578,832
2022暦年 280,043 723,014 1,716,476 2,439,490
2020年8月 20,812 55,888 173,551 229,430
9月 21,956 62,660 177,345 240,005
10月 25,104 61,077 142,785 203,862
11月 14,298 53,717 169,268 222,985
12月 23,529 65,423 169,358 234,781
2022年1月 22,586 61,602 143,025 204,627
2月 21,144 62,713 142,753 205,466
3月 24,224 67,211 144,059 211,270
4月 23,366 60,179 139,922 200,101
5月 14,909 52,568 143,454 196,022
6月 24,778 63,344 136,643 199,987
7月 23,037 61,042 148,367 209,409
8月 25,477 57,795 164,508 222,303
9月 30,494 67,129 139,933 207,062
10月 23,538 56,820 133,195 190,015
11月 19,001 54,633 143,228 197,861
12月 27,489 57,978 137,389 195,367
2023年1月 25,046 50,747 113,332 164,079
2月 22,626 48,374 114,564 162,938
3月 22,502 50,430 116,363 166,793
4月 21,378 43,349 115,522 158,871
5月 16,994 42,476 120,658 163,134
6月 23.538 51.383 122.035 173.48
前 月 比( %) 138.5 121.0 101.1 106.3
前年同月比(%) 96.0 81.1 89.3 86.7
累計 22.1~月 131.007 367.617 849.956 1.217,473
累計 23.1~月 132.084 286.759 702.474 989,233
前年同期比(%) 100.8 78.0 82.7 81.3
累計 22.4~月 63.053 176.091 420.019 596,233
累計23.4~月 61.910 137.208 358.215 495,423
前年同期比(%) 98.2 77.9 86.3 83.1

※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を

 不明扱いにした

 

このページのTOPに戻る