輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

 

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022暦年 130,979  449,088  206,114  786,188  13,365  799,553 
2023暦年 81,450 394,803 211,686 687,942 11,081 699,023
2022年8月 8,611 31,525 19,466 59,601 967 83,594
9月 9,643 34,589 17,080 61,311 1,011 62,322
10月 12,087 38,445 17,944 68,475 1,061 69,536
11月 8,923 31,900 14,337 55,160 948 56,108
12月 9,673 33,138 18,651 61,462 1,099 62,561
2023年1月 6,892 27,092 17,275 51,258 692 51,950
2月 8,923 37,018 19,124 63,109 890 63,999
3月 7,476 38,659 18,271 64,405 967 65,372
4月 7,700 31,748 22,386 61,835 963 62,798
5月 5,123 30,812 16,563 52,497 813 53,310
6月 6,901 37,107 14,955 58,963 941 59,904
7月 6,886 30,119 15,262 52,268 1,041 53,309
8月 5,470 32,418 19,876 57,766 653 58,419
9月 7,995 33,611 15,386 56,952 931 57,883
10月 7,087 30,516 16,241 53,845 986 54,831
11月 5,654 29,735 17,454 52,844 1,006 53,850
12月 7,339 35,968 18,893 62,200 1,198 63,398
2024年1月 5,840 29,912 15,548 51,299 845 52,144
2月 8,982 33,194 14,686 56,863 895 57,758
3月 8,833 31,979 20,450 61,263 971 62,234
4月 7,966 32,137 18,609 58,713 1,053 59,766
前月比(%) 90.2 100.5 91.0 95.8 108.4 96.0
前年同月比(%) 103.4 83.1 83.1 91.2 108.9 95.2
累計 23.1~月 6,459 134,517 6,459 240,607 3,512 244,119
   24.1~月 6,723 127,222 6,723 228,138 3,764 231,902
前年同期比(%) 104.1 94.6 104.1 94.8 107.2 95.0
累計 23.4月~月 1,463 31,748 1,463 61,835 963 62,798
   24.4~月 1,896 32,137 1,896 58,713 1,053 59,766
前年同期比(%) 129.6 101.2 129.6 95.0 109.3 95.2
このページのTOPに戻る