◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2026年01月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,951 | 4,066 | ||
| 産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 6,025 | 6,424 | ||
| 電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4,167 | 4,666 | ||
| 家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 9,084 | 8,338 | ||
| 船舶用 | 13,170 | 16.198 | 1,609 | 2,656 | ||
| 自動車用 | 254,825 | 267,498 | 23,135 | 23,672 | ||
| 鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 288 | 454 | ||
| その他輸送用機器 | 990 | 777 | 138 | 105 | ||
| 容器用 | 1,842 | 1,683 | 94 | 101 | ||
| 諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 600 | 457 | ||
| 次工程用 | 15,463 | 11,187 | 237 | 183 | ||
| 再加工用 | 4,023 | 2,332 | 145 | 235 | ||
| 販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 17,040 | 13,192 | ||
| 非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,448 | 4,228 | ||
| 内需計 | 922,449 | 791,924 | 70,961 | 68,773 | 76,094 | 76,094 |
| 輸出 | 272,337 | 236,981 | 17,107 | 18,469 | 22,610 | 22,610 |
| 合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 88,068 | 87,242 | 98,704 | 98,704 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)