◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2023暦年 | 2024暦年 | 2025年01月 | 2025年2月 | 2026年02月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 52,221 | 55,073 | 4,066 | 4,598 | ||
| 産業機器用 | 68,123 | 69,205 | 6,424 | 6,382 | ||
| 電気機器用 | 46,782 | 54,983 | 4,666 | 4,071 | ||
| 家庭業務機器用 | 97,446 | 108,150 | 8,338 | 9,701 | ||
| 船舶用 | 16.198 | 26,921 | 2,656 | 4,510 | ||
| 自動車用 | 267,498 | 258,627 | 23,672 | 22,757 | ||
| 鉄道車両用 | 4,198 | 4,120 | 454 | 305 | ||
| その他輸送用機器 | 777 | 1,005 | 105 | 97 | ||
| 容器用 | 1,683 | 1,441 | 101 | 129 | ||
| 諸成品用 | 5,250 | 7,001 | 457 | 682 | ||
| 次工程用 | 11,187 | 10,305 | 183 | 171 | ||
| 再加工用 | 2,332 | 1,960 | 235 | 166 | ||
| 販売業者向 | 168,422 | 195,215 | 13,192 | 16,868 | ||
| 非報告者向 | 49,802 | 47,783 | 4,228 | 4,148 | ||
| 内需計 | 791,924 | 841,789 | 68,773 | 74,585 | 76,008 | 152,102 |
| 輸出 | 236,981 | 252,759 | 18,469 | 20,013 | 19,126 | 41,736 |
| 合 計 | 1,028,905 | 1,094,548 | 87,242 | 94,598 | 95,134 | 193,838 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)