◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2023暦年 | 2024暦年 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2026年04月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 52,221 | 55,073 | 4,088 | 4,001 | ||
| 産業機器用 | 68,123 | 69,205 | 6,234 | 6,826 | ||
| 電気機器用 | 46,782 | 54,983 | 4,243 | 4,151 | ||
| 家庭業務機器用 | 97,446 | 108,150 | 8,346 | 8,474 | ||
| 船舶用 | 16.198 | 26,921 | 2,232 | 3,163 | ||
| 自動車用 | 267,498 | 258,627 | 22,836 | 20,742 | ||
| 鉄道車両用 | 4,198 | 4,120 | 296 | 270 | ||
| その他輸送用機器 | 777 | 1,005 | 93 | 171 | ||
| 容器用 | 1,683 | 1,441 | 156 | 135 | ||
| 諸成品用 | 5,250 | 7,001 | 612 | 459 | ||
| 次工程用 | 11,187 | 10,305 | 285 | 328 | ||
| 再加工用 | 2,332 | 1,960 | 152 | 151 | ||
| 販売業者向 | 168,422 | 195,215 | 14,957 | 15,203 | ||
| 非報告者向 | 49,802 | 47,783 | 5,153 | 3,828 | ||
| 内需計 | 791,924 | 841,789 | 69,683 | 67,902 | 78,774 | 305,681 |
| 輸出 | 236,981 | 252,759 | 20,726 | 24,855 | 23,856 | 89,158 |
| 合 計 | 1,028,905 | 1,094,548 | 90,409 | 92,757 | 102,630 | 394,839 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)