◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2025年10月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,231 | 4,333 | ||
| 産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 4,997 | 6,311 | ||
| 電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4,692 | 4.578 | ||
| 家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 8,390 | 9,183 | ||
| 船舶用 | 13,170 | 16.198 | 4,689 | 1,923 | ||
| 自動車用 | 254,825 | 267,498 | 20,974 | 20,600 | ||
| 鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 354 | 391 | ||
| その他輸送用機器 | 990 | 777 | 92 | 91 | ||
| 容器用 | 1,842 | 1,683 | 166 | 164 | ||
| 諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 370 | 578 | ||
| 次工程用 | 15,463 | 11,187 | 1,139 | 311 | ||
| 再加工用 | 4,023 | 2,332 | 141 | 147 | ||
| 販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 15,293 | 16,769 | ||
| 非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,940 | 3,958 | ||
| 内需計 | 922,449 | 791,924 | 69,468 | 69,335 | 73,317 | 696,454 |
| 輸出 | 272,337 | 236,981 | 20,960 | 22,886 | 18.483 | 222.198 |
| 合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 90,428 | 92,221 | 91.800 | 918,652 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)