ステンレス鋼板用途別受注統計
◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は
1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
用途/年 |
2019暦年 |
2020暦年 |
2021年12月 |
2022年01月 |
2022年12月 |
単位:トン
1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 70,045 | 59,706 | 6,158 | 6,536 | ||
産業機器用 | 81,982 | 63,848 | 6,689 | 7,474 | ||
電気機器用 | 54,627 | 53,634 | 5,257 | 5,618 | ||
家庭業務機器用 | 120,486 | 107,603 | 12,456 | 10,673 | ||
船舶用 | 23,318 | 20,816 | 1,715 | 484 | ||
自動車用 | 289,832 | 255,005 | 32,327 | 32,133 | ||
鉄道車両用 | 5,004 | 5,230 | 491 | 300 | ||
その他輸送用機器 | 984 | 878 | 103 | 29 | ||
容器用 | 2,260 | 2,007 | 227 | 237 | ||
諸成品用 | 10,317 | 5,644 | 443 | 805 | ||
次工程用 | 9,423 | 5,354 | 845 | 477 | ||
再加工用 | 2,343 | 3,240 | 375 | 371 | ||
販売業者向 | 252,317 | 218,798 | 21,120 | 20,116 | ||
非報告者向 | 59,593 | 85,982 | 6,535 | 7,722 | ||
内需計 | 982,531 | 887,745 | 94,741 | 92,975 | 66,006 | 922,449 |
輸出 | 337,530 | 289,034 | 30,067 | 24,157 | 18,682 | 273,337 |
合 計 | 1,319,881 | 1,176,779 | 124,808 | 117,132 | 84,688 | 1,195,786 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)