◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2023暦年 | 2024暦年 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2026年06月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 52,221 | 55,073 | 4,192 | 4,239 | ||
| 産業機器用 | 68,123 | 69,205 | 5,975 | 5,040 | ||
| 電気機器用 | 46,782 | 54,983 | 3,825 | 4,094 | ||
| 家庭業務機器用 | 97,446 | 108,150 | 8,592 | 9,347 | ||
| 船舶用 | 16.198 | 26,921 | 3,433 | 2,770 | ||
| 自動車用 | 267,498 | 258,627 | 20,583 | 21,226 | ||
| 鉄道車両用 | 4,198 | 4,120 | 416 | 404 | ||
| その他輸送用機器 | 777 | 1,005 | 119 | 76 | ||
| 容器用 | 1,683 | 1,441 | 78 | 118 | ||
| 諸成品用 | 5,250 | 7,001 | 557 | 520 | ||
| 次工程用 | 11,187 | 10,305 | 148 | 299 | ||
| 再加工用 | 2,332 | 1,960 | 132 | 141 | ||
| 販売業者向 | 168,422 | 195,215 | 14,941 | 15,545 | ||
| 非報告者向 | 49,802 | 47,783 | 4,691 | 4,279 | ||
| 内需計 | 791,924 | 841,789 | 67,682 | 68,098 | 73,859 | 454,998 |
| 輸出 | 236,981 | 252,759 | 23,791 | 25,271 | 23,292 | 135,689 |
| 合 計 | 1,028,905 | 1,094,548 | 91,473 | 93,369 | 97,151 | 590,687 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)