◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
用途/年 | 2021暦年 | 2022暦年 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2025年2月 | 単位:トン 1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 71,832 | 63,938 | 4,691 | 4,469 | ||
産業機器用 | 79,659 | 77,981 | 5,489 | 5,801 | ||
電気機器用 | 67,599 | 65,488 | 4,314 | 4,140 | ||
家庭業務機器用 | 145,480 | 126,104 | 9,370 | 8,659 | ||
船舶用 | 21,353 | 13,170 | 750 | 543 | ||
自動車用 | 321,824 | 254,825 | 25,789 | 23,358 | ||
鉄道車両用 | 6,060 | 4,852 | 493 | 351 | ||
その他輸送用機器 | 1,291 | 990 | 85 | 36 | ||
容器用 | 1,736 | 1,842 | 210 | 88 | ||
諸成品用 | 9,172 | 6,399 | 530 | 650 | ||
次工程用 | 7,142 | 15,463 | 1,214 | 1,111 | ||
再加工用 | 4,048 | 4,023 | 137 | 133 | ||
販売業者向 | 250,896 | 216,107 | 15,619 | 14,796 | ||
非報告者向 | 97,466 | 71,267 | 4,074 | 4,011 | ||
内需計 | 1,085,558 | 922,449 | 72,765 | 68,146 | 74,585 | |
輸出 | 360,309 | 272,337 | 20,056 | 20,775 | 20,013 | 38,482 |
合 計 | 1,445,867 | 1,195,786 | 92,821 | 88,921 | 94,598 | 181,840 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)