| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2025暦年 | 20,113 | 273,078 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,704 |
| 2025年3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 2026年1月 | 1,472 | 16,348 | 1,289 | 19,107 | 1667 | 20,774 |
| 2月 | 1,658 | 15,933 | 1,213 | 18,805 | 1,829 | 20,634 |
| 3月 | 1,710 | 16,154 | 1,567 | 19,431 | 1,623 | 21,054 |
| 前月比(%) | 103.1 | 101.4 | 129.2 | 103.3 | 88.7 | 102.0 |
| 前年同月比(%) | 124.5 | 60.8 | 104.5 | 66.0 | 85.5 | 67.2 |
| 累計2025.1月~3月 | 4,869 | 68,056 | 5,469 | 78,394 | 5,403 | 83,797 |
| 累計2026.1月~3月 | 4,840 | 48,435 | 4,069 | 57,343 | 5,119 | 62,462 |
| 前年同月比(%) | 99.4 | 71.2 | 74.4 | 73.1 | 94.7 | 74.5 |
| 2024年4月~3月 | 21,008 | 264,263 | 20,433 | 305,700 | 20,556 | 326,256 |
| 2025年4月 ~3月 | 20,084 | 253,457 | 18,152 | 291,688 | 20,681 | 312,369 |
| 前年同月比(%) | 95.6 | 95.9 | 88.8 | 95.4 | 100.6 | 95.7 |
資料出所:財務省通関統計