年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
2024年5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
前月比(%) | 106.9 | 104.5 | 120.9 | 105.7 | 101.6 | 105.4 |
前年同月比(%) | 96.4 | 91.1 | 98.1 | 91.9 | 110.1 | 92.9 |
累計2024.1月~ | 8,664 | 107,941 | 7,691 | 124,330 | 8,280 | 132,610 |
累計2025.1月~ | 8,490 | 110,825 | 8,844 | 128,158 | 8,967 | 137,125 |
前年同月比(%) | 98.0 | 102.6 | 115.0 | 103.1 | 108.3 | 103.4 |
2023年4月~ | 3,837 | 49,127 | 3,360 | 56,324 | 3,391 | 59,715 |
2024年4月~ | 3,621 | 42,769 | 3,375 | 49,764 | 3,564 | 53,328 |
前年同月比 | 94.4 | 87.1 | 100.4 | 88.4 | 105.1 | 89.3 |
資料出所:財務省通関統計