| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2024年12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 23,068 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 12月 | 1,583 | 21,168 | 1,204 | 23,955 | 1,803 | 25,758 |
| 前月比(%) | 114.5 | 91.8 | 97.7 | 93.3 | 107.6 | 94.1 |
| 前年同月比(%) | 88.7 | 93.2 | 64.8 | 90.9 | 99.4 | 91.5 |
| 累計2024.1月~ | 20,966 | 255,094 | 19,295 | 295.312 | 20,042 | 315,354 |
| 累計2025.1月~ | 20,133 | 273,028 | 19,552 | 312,739 | 20,965 | 333,074 |
| 前年同月比(%) | 96.0 | 107.1 | 101.3 | 105.9 | 104.6 | 105.8 |
| 2024年4月~ | 16,139 | 196,207 | 14,964 | 227,306 | 15,153 | 242,459 |
| 2025年4月 ~ | 15,244 | 205,022 | 14,083 | 234,345 | 15,562 | 249,907 |
| 前年同月比(%) | 94.5 | 104.5 | 94.1 | 103.1 | 102.7 | 103.1 |
資料出所:財務省通関統計