| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2024年10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
| 11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
| 12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 前年比(%) | 109.9 | 78.1 | 121.9 | 82.0 | 104.5 | 83.1 |
| 前年同月比(%) | 112.7 | 96.6 | 105.4 | 98.2 | 92.9 | 97.9 |
| 累計2024.1月~ | 17,057 | 213,612 | 15,828 | 246,495 | 16,608 | 263,103 |
| 累計2025.1月 | 17,147 | 228,842 | 17,116 | 263,101 | 17,486 | 280,587 |
| 前年同月比(%) | 100.5 | 107.1 | 108.1 | 106.7 | 105.3 | 106.6 |
| 2024年4月~ | 12,230 | 154,765 | 11,497.0 | 178,489 | 11,719 | 190,208 |
| 2025年4月 ~ | 12,278 | 160,786 | 11,647.0 | 184,707 | 12,083 | 196,790 |
| 前年同月比(%) | 100.4 | 103.9 | 101.3 | 103.5 | 103.1 | 103.5 |
資料出所:財務省通関統計