輸入統計

ステンレス鋼材輸入統計

年月/形状 条鋼類 鋼板類 鋼管類 線製品 単位:トン
輸入合計
2006暦年 21,918 150,701 10,114 182,773 20,488 203,221
2007暦年 18,125 192,988 7,972 219,086 19,111 238,197
2008暦年 17,063 112,107 6,473 135,341 19,161 154,502
2009暦年 18,278 98,079 5,443 121,801 17,474 139,275
2010暦年 21,470 137,705 8,325 167,497 25,170 192,667
2010年5月 1,491 10,221 574 12,285 2,004 14,289
6月 1,968 14,990 611 17,569 2,149 19,718
7月 1,852 12,195 750 14,797 2,215 17,012
8月 1,806 12,483 1,046 15,334 1,746 17,080
9月 1,946 10,431 582 12,959 1,814 14,773
10月 1,662 11,090 739 13,491 2,394 15,885
11月 1,731 13,863 516 16,110 2,365 18,475
12月 1,991 12,221 19,093 15,095 2,353 17,448
2011年1月 1,147 11,426 654 13,228 2,193 15,421
2月 1,582 10,736 733 13,052 2,071 15,123
3月 2,073 11,932 856 14,860 2,770 17,630
4月 1,883 14,941 929 17,753 2,538 20,291
5月 2,107 13,290 860 16,257 2,470 18,727
6月 1,818 15,493 1,140 18,451 2,714 21,165
7月 2,012 11,267 1,125 14,404 2,093 16,497
8月 1,791 14,415 989 17,195 1,948 19,143
9月 1,595 14,011 847 16,453 2,147 18.600
10月 1,793 12,912 1,116 15,821 2,183 18,004
11月 2,322 11,627 930 14,880 2,443 17,323
前 月 比(%) 112.4 92.2 131.8 96.2 101.7 96.8
前年同月比(%) 107.9 116.4 151.0 117.3 91.2 113.3
累計09.1~月 19,479 125,484 7,442 152,402 22,817 175,219
累計10.1~月 21,123 142,050 10,179 173,352 25,570 198,922
前年同期比(%) 108.4 113.2 136.8 113.7 112.1 113.5
累計 09.4~月 14,693 95,873 5,592 116,156 17,052 133,208
累計 10.4~月 15,321 107,956 7,936 131,213 18,536 149,749
前年同期比(%) 104.3 112.6 141.9 113.0 108.7 112.4
このページのTOPに戻る