輸入統計

ステンレス鋼材輸入統計

 

年月/形状 条鋼類 鋼板類 鋼管類 線製品 単位:トン
輸入合計
2020暦年 19,869 182,036 15,644 217,551 23,152 240,703
2021暦年 24,351 237,726 18,602 280,679 25,394 306,074
2022暦年 24,142 264,313 19,374 307,829 25,358 333,187
2023暦年 19,116 201,615 18,621 239,350 20,579 259,947
2022年09月 1,367 18,289 1,505 21,160 1,795 22,955
10月 2,046 14,550 1,878 18,473 2,007 20,480
11月 1,827 19,805 1,647 23,278 1,843 25,121
12月 1,654 15,737 1,478 18,869 1,535 20,404
2023年1月 1,816 17,348 1,751 20,915 1,963 22,878
2月 1,438 12,428 1,315 15,180 1,539 16,719
3月 1,742 13,432 1,666 16,841 2,535 19,376
4月 1,463 17,369 1,353 20,184 1,563 21,747
5月 1,834 15,108 1,730 18,673 1,648 20,321
6月 1,390 18,897 1,768 22,054 2,016 24,070
7月 1,531 19,303 1,465 22,299 1,570 23,869
8月 1,516 20,019 1,445 22,979 1,587 24,566
9月 1,548 18,214 1,756 21,519 1,493 23,012
10月 1,592 15,234 1,390 18,215 1,556 19,771
11月 1,428 17,558 1,780 20,767 1,566 22,333
12月 1,818 16,705 1,202 19,724 1,561 21,285
2024年1月 1,603 19,173 1,567 22,343 1,634 23,977
2月 1,503 21,994 1,310 24,808 1,474 26,282
3月 1,721 17,680 1,454 20,855 1,781 22,636
4月 1,896 25,133 1,477 28,506 1,760 30,266
前月比(%) 110.2 142.2 101.6 136.7 112.6 133.7
前年同月比(%) 129.6 144.7 109.2 141.2 98.8 139.2
累計23.1~月 6,459 60,577 6,459 73,120 112.6 80,720
  24.1~月 6,723 83,980 6,723 96,512 7,600 103,161
前年同期比 (%) 104.1 138.6 104.1 132.0 6,649 127.8
累計23.4月~月 1,463 17,369 1,463 20,184 87.5 21,747
  24.4月~月 1,896 25,133 1,896 28,506 1,563 30,266
前年同期比 (%) 129.6 144.7 129.6 141.2 1,760 139.2
このページのTOPに戻る