ステンレス鋼材輸入統計
年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018暦年 | 21,993 | 222,159 | 16,704 | 260,857 | 26,491 | 287,348 |
2019暦年 | 24,238 | 193,072 | 15,993 | 233,301 | 26,124 | 259,424 |
2020暦年 | 19,869 | 182,036 | 15,644 | 217,551 | 23,152 | 240,703 |
2021暦年 | 24,351 | 237,726 | 18,602 | 280,679 | 25,394 | 306,074 |
2020年6月 | 1,673 | 12,729 | 1,331 | 15,734 | 2,028 | 17,762 |
7月 | 1,998 | 12,791 | 1,345 | 16,135 | 1,548 | 17,683 |
8月 | 1,651 | 12,051 | 1,224 | 14,925 | 1,325 | 16,250 |
9月 | 1,938 | 13,070 | 1,131 | 16,139 | 1,668 | 17,807 |
10月 | 1,209 | 12,292 | 1,153 | 15,285 | 1,889 | 17,173 |
11月 | 1,898 | 14,371 | 1,088 | 17,358 | 1,978 | 19,335 |
12月 | 1,919 | 14,548 | 1,474 | 17,941 | 1,687 | 19,628 |
2021年1月 | 1,785 | 20,742 | 1,362 | 23,889 | 2,009 | 25,898 |
2月 | 1,546 | 18,060 | 1,223 | 20,829 | 2,098 | 22,927 |
3月 | 1,568 | 21,712 | 1,541 | 24,821 | 2,186 | 27,006 |
4月 | 2,119 | 17,196 | 1,600 | 20,916 | 2,266 | 23,182 |
5月 | 1,934 | 21,077 | 1,378 | 24,389 | 2,066 | 26,454 |
6月 | 2,297 | 18,514 | 1,450 | 22,260 | 1,979 | 24,240 |
7月 | 2,274 | 18,514 | 1,626 | 22,413 | 2,252 | 24,665 |
8月 | 1,521 | 18,001 | 1,724 | 21,246 | 1,843 | 23,089 |
9月 | 2.603 | 20,378 | 1,746 | 24,727 | 2,208 | 26,935 |
10月 | 1,941 | 21,309 | 1,370 | 24,620 | 2,131 | 26,751 |
11月 | 2,140 | 17,525 | 1,782 | 21,446 | 2,428 | 23,874 |
12月 | 2,624 | 24,700 | 1,799 | 29,123 | 1,928 | 31,051 |
2022年1月 | 2,592 | 26,806 | 1,747 | 31,145 | 2,106 | 33,521 |
2月 | 1,943 | 24,046 | 1,287 | 27,276 | 2,000 | 29,485 |
前月比(%) | 75.0 | 89.7 | 73.7 | 87.6 | 95.0 | 88.0 |
前年同月比(%) | 125.7 | 133.1 | 105.2 | 131.0 | 95.3 | 128.6 |
累計21.1~月 | 3,331 | 38,801 | 2,586 | 44,719 | 4,107 | 48,826 |
22.1~月 | 4,534 | 50,852 | 3,035 | 58,421 | 4,106 | 62,527 |
前年同期比 (%) | 136.1 | 131.1 | 117.4 | 130.6 | 100.0 | 128.1 |
累計20.4月~月 | 18,708 | 166,758 | 14,190 | 199,656 | 20,022 | 219,678 |
21.4月~月 | 23,987 | 228,065 | 17,510 | 269,562 | 23,208 | 292,770 |
前年同期比 (%) | 128.2 | 136.8 | 123.4 | 135.0 | 115.9 | 133.3 |
資料出所:財務省通関統計