年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
20242月年2 月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
前月比(%) | 95.6 | 48.1 | 88.4 | 53.5 | 89.6 | 55.4 |
前年同月比(%) | 113.6 | 61.3 | 142.2 | 68.8 | 112.3 | 71.2 |
累計2024.1月~ | 3,106 | 41,167 | 2,877 | 47,151 | 3,108 | 3,269 |
累計2025.1月~ | 3,495 | 41,501 | 3,970 | 48,966 | 3,574 | |
前年同月比(%) | 112.5 | 100.8 | 138.0 | 103.8 | 112.8 | 109.3 |
2023年4月~ | 17,226 | 199,574 | 16,766 | 233,565 | 17,668 | |
2024年4月~ | 19,634 | 237,708 | 18,934 | 276,272 | 18,658 | 19,742 |
前年同期比 | 114.0 | 119.1 | 112.9 | 118.3 | 105.6 | 106.0 |
資料出所:財務省通関統計