用途別受注統計

ステンレス鋼板用途別受注統計

◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆

ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は

1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。

 

 

 

 

 

用途/年

2021暦年

2022暦年
2023年3月
 
2023年4月   
 
2024年4月    
単位:トン

 1月~
建設用 71,832 63,938 4,073 3,901    
産業機器用 79,659 77,981 5,423 5,841    
電気機器用 67,599 65,488 3,617

4,644

   
家庭業務機器用 145,480 126,104 9,047 8,347    
船舶用 21,353 13,170 1,999 1,422    
自動車用 321,824 254,825 20,064 18,285    
鉄道車両用 6,060 4,852 346 325    
その他輸送用機器 1,291 990 79 97    
容器用 1,736 1,842 180 102    
諸成品用 9,172 6,399 393 296    
次工程用 7,142 15,463 848 786    
再加工用 4,048 4,023 309 299    
販売業者向 250,896 216,107 14,041 13,560    
非報告者向 97,466 71,267 4,525 3,775    
内需計 1,085,558 922,449 64,944 61,680 72,714 281,128
輸出 360,309 272,337 20,713 17,743 21,205 81,996
合 計 1,445,867 1,195,786 85,657 79,423 93,919 363,124
このページのTOPに戻る