◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
用途/年 | 2021暦年 | 2022暦年 | 2023歴年 | 2024年2月 | 2025年3月 | 単位:トン 1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 71,832 | 63,938 | 52,221 | 4,304 | ||
産業機器用 | 79,659 | 77,981 | 68,123 | 6,011 | ||
電気機器用 | 67,599 | 65,488 | 46,782 | 3,867 | ||
家庭業務機器用 | 145,480 | 126,104 | 97,446 | 9,198 | ||
船舶用 | 21,353 | 13,170 | 16.198 | 2,189 | ||
自動車用 | 321,824 | 254,825 | 267,498 | 21,045 | ||
鉄道車両用 | 6,060 | 4,852 | 4,198 | 433 | ||
その他輸送用機器 | 1,291 | 990 | 777 | 31 | ||
容器用 | 1,736 | 1,842 | 1,683 | 159 | ||
諸成品用 | 9,172 | 6,399 | 5,250 | 628 | ||
次工程用 | 7,142 | 15,463 | 11,187 | 1,094 | ||
再加工用 | 4,048 | 4,023 | 2,332 | 119 | ||
販売業者向 | 250,896 | 216,107 | 168,422 | 15,898 | ||
非報告者向 | 97,466 | 71,267 | 49,802 | 4,633 | ||
内需計 | 1,085,558 | 922,449 | 791,924 | 69,609 | 69,683 | 199,516 |
輸出 | 360,309 | 272,337 | 236,981 | 20,010 | 20,726 | 59,208 |
合 計 | 1,445,867 | 1,195,786 | 1,028,905 | 89,619 | 90,409 | 258,724 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)