ステンレス鋼板用途別受注統計
| 用途/年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年
11月 |
12月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 92,697 | 75,953 | 87,071 | 7,150 | 6,286 | 86,928 |
| 産業機器用 | 89,928 | 57,189 | 81,543 | 6,195 | 5,586 | 85,965 |
| 電気機器用 | 82,621 | 63,045 | 82,647 | 6,100 | 5,902 | 73,269 |
| 家庭業務機器用 | 142,821 | 108,269 | 131,072 | 8,754 | 9,282 | 130,688 |
| 船舶用 | 39,579 | 39,239 | 29,564 | 1,870 | 541 | 14,152 |
| 自動車用 | 326,996 | 219,424 | 305,457 | 27,578 | 22,318 | 291,614 |
| 鉄道車両用 | 5,641 | 5,597 | 4,962 | 880 | 805 | 6,484 |
| その他輸送用機器 | 3,695 | 3,957 | 1,734 | 91 | 105 | 1,285 |
| 容器用 | 4,062 | 3,393 | 3,797 | 341 | 273 | 3,434 |
| 諸成品用 | 20,278 | 16,329 | 16,367 | 1,170 | 1,218 | 15,207 |
| 次工程用 | 17,352 | 13,475 | 19,730 | 822 | 805 | 14,346 |
| 再加工用 | 1,429 | 861 | 1,446 | 117 | 96 | 1,397 |
| 販売業者向 | 213,088 | 215,500 | 283,749 | 22,123 | 24,283 | 268,036 |
| 鋼材製造用 | 88,618 | 55,853 | 87,377 | 5,310 | 6,150 | 66,743 |
| 内需計 | 1,128,805 | 878,084 | 1,136,516 | 88,501 | 83,650 | 1,059,548 |
| 輸出 | 460,360 | 386,623 | 460,529 | 29,155 | 29,756 | 417,803 |
| 合 計 | 1,589,165 | 1,264,707 | 1,597,045 | 117,656 | 113,406 | 1,477,351 |




