オーステナイト系
 オーステナイト・フェライト系
 フェライト系
 マルテンサイト系
 析出硬化系
 耐熱鋼
| 鋼種の記号 | 化学成分(%) | 規格 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | その他 | 板 | 棒 | 他 | |
| SUS201 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 5.50~ 7.50 | 0.060 以下 | 0.030 以下 | 3.50~ 5.50 | 16.00~ 18.00 | – | – | 0.25 以下 | – | ○ | ||
| SUS202 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 7.50~ 10.00 | 0.060 以下 | 0.030 以下 | 4.00~ 6.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | 0.25 以下 | – | ○ | ||
| SUS301 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS301L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 6.00~ 8.00 | 16.00~ 18.00 | – | – | 0.20 以下 | – | ○ | ||
| SUS301J1 | 0.08~ 0.12 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 7.00~ 9.00 | 16.00~ 18.00 | ○ | ||||||
| SUS302 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | – | ○ | ||
| SUS302B | 0.15 以下 | 2.00~ 3.00 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | – | ○ | ||
| SUS303 | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.20 以下 | 0.15 以上 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | ( 1 ) | – | – | – | 熱 | ○ | |
| SUS303Se | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.20 以下 | 0.060 以下 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | Se0.15 以上 | ○ | ||
| SUS303Cu | 0.15 以下 | 1.00 以下 | 3.00 以下 | 0.20 以下 | 0.15 以上 | 8.00~ 10.00 | 17.00~ 19.00 | ( 1 ) | 1.50~ 3.50 | – | – | ○ | ||
| SUS304 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS304Cu | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | – | 0.70~ 1.30 | – | – | ○ | ||
| SUS304L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 9.00~ 13.00 | 18.00~ 20.00 | – | – | – | – | ○ | ||
| SUS304N1 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.50 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 7.00~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | – | – | 0.10~ 0.25 | – | ○ | ||
| SUS304N2 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.50 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 7.50~ 10.50 | 18.00~ 20.00 | – | – | 0.15~ 0.30 | Nb0.15 以下 | ○ | ||
| SUS304LN | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.50~ 11.50 | 17.00~ 19.00 | – | – | 0.12~ 0.22 | – | ○ | ||
| SUS304J1 | 0.08 以下 | 1.70 以下 | 3.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 6.00~ 9.00 | 15.00~ 18.00 | – | 1.00~ 3.00 | – | – | ○ | ||
| SUS304J2 | 0.08 以下 | 1.70 以下 | 3.00~ 5.00 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 6.00~ 9.00 | 15.00~ 18.00 | – | 1.00~ 3.00 | – | – | ○ | ||
| SUS304J3 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.00~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | – | 1.00~ 3.00 | – | – | ○ | ||
| SUS305 | 0.12 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 | 0.030 以下 | 10.50~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS309S | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 12.00~ 15.00 | 22.00~ 24.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS310S | 0.08 以下 | 1.50 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 19.00~ 22.00 | 24.00~ 26.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS312L | 0.020 以下 | 0.80 以下 | 1.00 以下 | 0.030 以下 | 0.015 以下 | 17.50~ 19.50 | 19.00~ 21.00 | 6.00~ 7.00 | 0.50~ 1.00 | 0.16~ 0.25 | – | ○ | ○ | |
| SUS315J1 | 0.08 以下 | 0.50~ 2.50 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.50~ 11.50 | 17.00~ 20.50 | 0.50~ 1.50 | 0.50~ 3.50 | ○ | ||||
| SUS315J2 | 0.08 以下 | 2.50~ 4.00 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.00~ 14.00 | 17.00~ 20.50 | 0.50~ 1.50 | 0.50~ 3.50 | ○ | ||||
| SUS316 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS316L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 12.00~ 15.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS316N | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | – | 0.10~ 0.22 | – | ○ | ○ | |
| SUS316LN | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.50~ 14.50 | 16.50~ 18.50 | 2.00~ 3.00 | – | 0.12~ 0.22 | – | ○ | ○ | |
| SUS316Ti | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | – | – | Ti 5×C%以上 | ○ | ○ | |
| SUS316J1 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 10.00~ 14.00 | 17.00~ 19.00 | 1.20~ 2.75 | 1.00~ 2.50 | – | – | ○ | ○ | |
| SUS316J1L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 12.00~ 16.00 | 17.00~ 19.00 | 1.20~ 2.75 | 1.00~ 2.50 | – | – | ○ | ○ | |
| SUS316F | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.10 以上 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.00~ 3.00 | – | – | ○ | |||
| SUS317 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS317L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS317LN | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.00~ 15.00 | 18.00~ 20.00 | 3.00~ 4.00 | – | 0.10~ 0.22 | – | ○ | ○ | |
| SUS317J1 | 0.040 以下 | 1.00 以下 | 2.50 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 15.00~ 17.00 | 16.00~ 19.00 | 4.00~ 6.00 | – | – | – | ○ | ○ | |
| SUS317J2 | 0.06 以下 | 1.50 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 12.00~ 16.00 | 23.00~ 26.00 | 0.50~ 1.20 | – | 0.25~ 0.40 | – | ○ | ||
| SUS836L | 0.030 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 24.00~ 26.00 | 19.00~ 24.00 | 5.00~ 7.00 | – | 0.25 以下 | – | ○ | ○ | |
| SUS890L | 0.020 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 23.00~ 28.00 | 19.00~ 23.00 | 4.00~ 5.00 | 1.00~ 2.00 | – | – | ○ | ○ | |
| SUS321 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | Ti 5×C%以上 | ○ | ○ | |
| SUS347 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 9.00~ 13.00 | 17.00~ 19.00 | – | – | – | Nb10×C%以上 | ○ | ○ | |
| SUS384 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 17.00~ 19.00 | 15.00~ 17.00 | – | – | – | 線材 | |||
| SUSXM7 | 0.08 以下 | 1.00 以下 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 8.50~ 10.50 | 17.00~ 19.00 | – | 3.00~ 4.00 | – | – | ○ | ○ | |
| SUSXM15J1 | 0.08 以下 | 3.00~ 5.00 | 2.00 以下 | 0.045 以下 | 0.030 以下 | 11.50~ 15.00 | 15.00~ 20.00 | – | – | – | – | ○ | ○ | |
注(1) Moは、0.60%以下を含有してもよい。
SUSXM15J1 については、必要によって表以外に Cu、Mo、Nb、Ti および N のうち一つ又は複数の元素を含有してもよい。