輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

82.0

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2019暦年 123,194 471,686 197,450 777,300 11,461 788,761
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022暦年 130,979  449,088  206,114  786,188  13,365  799,553 
2022年4月 12,140 32,464 18,607 63,212 1,210 64,422
5月 10,203 45,971 11,071 67,245 914 68,159
6月 12,238 41,447 24,106 77,790 1,324 79,114
7月 11,482 42,775 10,131 64,387 1,292 65,679
8月 8,611 31,525 19,466 59,601 967 83,594
9月 9,643 34,589 17,080 61,311 1,011 62,322
10月 12,087 38,445 17,944 68,475 1,061 69,536
11月 8,923 31,900 14,337 55,160 948 56,108
12月 9,673 33,138 18,651 61,462 1,099 62,561
2023年1月 6,892 27,092 17,275 51,258 692 51,950
2月 8,923 37,018 19,124 63,109 890 63,999
3月 7,476 38,659 18,271 64,405 967 65,372
4月 7,700 31,748 22,386 61,835 963 62,798
5月 5,123 30,812 16,563 52,497 813 53,310
6月 6,901 37,107 14,955 58,963 941 59,904
7月 6,886 30,119 15,262 52,268 1,041 53,309
8月 5,470 32,418 19,876 57,766 653 58,419
9月 7,995 33,611 15,386 56,952 931 57,883
10月 7,087 30,516 16,241 53,845 986 54,831
11月 5,654 29,735 17,454 52,844 1,006 53,850
前月比(%) 79.8 97.4 107.5 98.1 102.0 98.2
前年同月比(%) 63.4 93.2 121.7 95.8 106.1 96.0
累計 22.1~月 121,306 415,950 121,306 724,716 12,266 121,306
   23.1~月 74.111 358,385 74,111 625,742 9,883 74,111
前年同期比(%) 61.1 86.3 61.1 86.3 80.6 61.1
累計 22.4月~月 85,327 299,116 85,327 517,181 8,727 85,327
   23.4~月 52,776 256,066 52,776 446,970 7,334 52,776
前年同期比(%) 61.9 85.6 61.9 86.4 84.0 61.9
このページのTOPに戻る