輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2018暦年 129,179 551,224 238,563  912,980 12,480 925,460
2019暦年 123,194 471,686 197,450 777,300 11,461 788,761
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022年2月 10,555 45,931 11,353 67,839 1,201 69,040
3月 12,096 52,437 17,191 81,725 1,292 83,017
4月 9,753 50,641 14,285 74,679 1,313 75,992
5月 9,623 42.975 8.623 61.222 1.196 62.418
6月 10,355 48,734 15,414 74,503 1,274 75,777
7月 12,393 41.592 13.656 67,641 1,180 68,821
8月 8,921 45,844 10,792 65,556 1,060 66,616
9月 11,962 51,138 16,271 79,370 1,210 80,580
10月 12,651 43,663 13,030 69,344 1,307 70,651
11月 10,637 46,452 13,805 70,895 1,093 71,988
12月 13.629 46,042 16,440 76,111 1,425 77,536
2022年1月 9,034 33,037 12,669 54,740 958 55,698
2月 14,271 36,918 21,528 72,718 1,225 73,943
3月 12,674 46,879 20,524 80,077 1,356 81,433
4月 12,140 32,464 18,607 63,212 1,210 64,422
5月 10,203 45,971 11,071 67,245 914 68,159
6月 12,238 41,447 24,106 77,790 1,324 79,114
7月 11,482 42,775 10,131 64,387 1,292 65,679
8月 8,611 31,525 19,466 59,601 967 83,594
9月 9,643 34,589 17,080 61,311 1,011 62,322
10月 12,087 38,445 17,944 68,475 1,061 69,536
前月比(%) 125.3 111.1 105.1 111.7 104.9 111.6
前年同月比(%) 95.5 88.0 137.7 98.7 81.2 98.4
累計 21.1~月 108,207 461,943 129,657 699,806 12,050 711,658
   22.1~月 112,383 384,050 173,126 669,556 11,318 680,874
前年同期比(%) 103.9 83.1 133.5 95.7 93.9 95.7
累計 21.4月~月 76,658 324,587 92,071 492,315 8,540 500,855
   22.4~月 76,404 267,216 118,405 462,021 7,779 469,800
前年同期比(%) 101.0 82.3 128.6 93.8 91.1 93.8
このページのTOPに戻る