輸出統計

ステンレス鋼材輸出統計

単位:トン

 

82.0

  条鋼類 鋼板類 鋼管類 線材 輸出合計
2019暦年 123,194 471,686 197,450 777,300 11,461 788,761
2020暦年 108,497 471,717 197,056 777,241 11,395 788,636
2021暦年 132,473 554,437 159,902 846,813 14,568 861,381
2022暦年 130,979  449,088  206,114  786,188  13,365  799,553 
2021年11月 10,637 46,452 13,805 70,895 1,093 71,988
12月 13.629 46,042 16,440 76,111 1,425 77,536
2022年1月 9,034 33,037 12,669 54,740 958 55,698
2月 14,271 36,918 21,528 72,718 1,225 73,943
3月 12,674 46,879 20,524 80,077 1,356 81,433
4月 12,140 32,464 18,607 63,212 1,210 64,422
5月 10,203 45,971 11,071 67,245 914 68,159
6月 12,238 41,447 24,106 77,790 1,324 79,114
7月 11,482 42,775 10,131 64,387 1,292 65,679
8月 8,611 31,525 19,466 59,601 967 83,594
9月 9,643 34,589 17,080 61,311 1,011 62,322
10月 12,087 38,445 17,944 68,475 1,061 69,536
11月 8,923 31,900 14,337 55,160 948 56,108
12月 9,673 33,138 18,651 61,462 1,099 62,561
2023年1月 6,892 27,092 17,275 51,258 692 51,950
2月 8,923 37,018 19,124 63,109 890 63,999
3月 7,476 38,659 18,271 64,405 967 65,372
4月 7,700 31,748 22,386 61,835 963 62,798
5月 5,123 30,812 16,563 52,497 813 53,310
6月 6,901 37,107 14,955 58,963 941 59,904
前月比(%) 134.7 120.4 90.3 112.3 115.7 112.4
前年同月比(%) 56.4 89.5 62.0 75.8 71.1 75.7
累計 22.1~月 70,560 236,716 108,505 415,782 6,987 422,769
   23.1~月 41,059 202,436 108,574 352,067 5,266 357,333
前年同期比(%) 58.2 85.5 100.1 84.7 75.4 84.5
累計 22.4月~月 34,581 119,882 53,784 208,247 3,448 211,695
   23.4~月 19,724 99,667 53,904 173,295 2,717 176,012
前年同期比(%) 57.0 83.1 100.2 8.2 78.8 83.1
このページのTOPに戻る