| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2024年6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
| 7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
| 8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
| 9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
| 10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
| 11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
| 12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,852 | 29,158 |
| 前月比(%) | 98.7 | 108.8 | 91.8 | 106.8 | 103.1 | 106.5 |
| 前年同月比(%) | 107.6 | 116.0 | 123.0 | 115.8 | 109.9 | 115.4 |
| 累計2024.1月~ | 10,380 | 128,457 | 9,069 | 147,905 | 10,700 | 158,605 |
| 累計2025.1月~ | 10,337 | 134,590 | 10,539 | 155,464 | 11,003 | 166,467 |
| 前年同月比(%) | 99.6 | 104.8 | 116.2 | 105.1 | 102.8 | 105.0 |
| 2024年4月~ | 5,553 | 69,610 | 4,738 | 79,899 | 5,440 | 85,339 |
| 2025年4月~ | 5,468 | 66,534 | 5,070 | 77,070 | 5,479 | 82,549 |
| 前年同月比 (%) | 98.5 | 95.6 | 107.0 | 96.5 | 100.7 | 96.7 |
資料出所:財務省通関統計