年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
2024年1月 | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
2月 | 1,503 | 21,994 | 1,310 | 24,808 | 1,474 | 26,282 |
3月 | 1,721 | 17,680 | 1,454 | 20,855 | 1,781 | 22,636 |
4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
前月比(%) | 100.1 | 123.4 | 113.4 | 121.1 | 102.0 | 119.9 |
前年同月比(%) | 111.5 | 146.1 | 134.5 | 142.8 | 113.2 | 140.8 |
累計2024.1月~ | 1,603 | 19,173 | 1,567 | 22,343 | 1,634 | 23,977 |
累計2025.1月~ | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
前年同月比(%) | 111.5 | 146.1 | 134.5 | 142.8 | 113.2 | 140.8 |
2023年4月~ | 15,723 | 177,580 | 15,456 | 208,757 | 16,194 | 224,951 |
2024年4月~ | 17,926 | 224,221 | 17,071 | 259,214 | 17,002 | 276,216 |
前年同期比 | 114.0 | 126.3 | 110.4 | 124.2 | 105.0 | 122.8 |
資料出所:財務省通関統計