| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2024年8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
| 9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
| 10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
| 11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
| 12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 前年比(%) | 62.0 | 91.2 | 91.4 | 89.1 | 76.8 | 88.3 |
| 前年同月比(%) | 81.9 | 91.8 | 118.6 | 92.6 | 102.1 | 93.1 |
| 累計2024.1 月~ | 13,871 | 170,987 | 12,139 | 196,996 | 13,236 | 210,232 |
| 累計2025.1 月~ | 13,440 | 178,670 | 13,686 | 205,794 | 14,246 | 220,040 |
| 前年同月比(%) | 96.9 | 104.5 | 112.7 | 104.5 | 107.6 | 104.7 |
| 2024年4月 ~ | 9,044 | 112,140 | 7,808 | 128,990 | 8,347 | 137,337 |
| 2025年4月 ~ | 8,571 | 110,614 | 8,217 | 127,400 | 8,843 | 136,243 |
| 前年同月比(%) | 94.8 | 98.6 | 105.2 | 98.8 | 105.9 | 99.2 |
資料出所:財務省通関統計