| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
| 2024年11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
| 12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,584 | 33,063 |
| 10月 | 1,941 | 22,005 | 1,884 | 25,828 | 1,656 | 27,484 |
| 11月 | 1,383 | 252,015 | 1,232 | 25,683 | 1,676 | 27,359 |
| 前年比(%) | 71.3 | 104.8 | 65.4 | 99.4 | 101.2 | 99.5 |
| 前年同月比(%) | 65.1 | 123.1 | 76.6 | 114.3 | 103.4 | 113.6 |
| 累計2024.1月~ | 19,181 | 232,347 | 17,437 | 268,963 | 18,229 | 287,192 |
| 累計2025.1月 | 18,713 | 252,015 | 18,454 | 288,883 | 19,263 | 308,147 |
| 前年同月比(%) | 97.6 | 108.5 | 105.8 | 107.4 | 105.7 | 107.3 |
| 2024年4月~ | 14,354 | 173,500 | 13,106 | 200,957 | 13,340 | 214,297 |
| 2025年4月 ~ | 13,844 | 183,959 | 12,985 | 210,489 | 13,860 | 224,350 |
| 前年同月比(%) | 96.4 | 106.0 | 99.1 | 104.7 | 103.9 | 104.7 |
資料出所:財務省通関統計