年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
2024年4月 | 1,896 | 25,133 | 1,477 | 28,506 | 1,760 | 30,266 |
5月 | 1,941 | 23,994 | 1,883 | 27,818 | 1,631 | 29,449 |
6月 | 1,716 | 20,483 | 1,378 | 23,575 | 1,685 | 25,260 |
7月 | 2,041 | 19,632 | 1,803 | 23,476 | 1,743 | 22,609 |
8月 | 1,450 | 22,898 | 1,267 | 25,615 | 1,528 | 27,143 |
9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
前月比(%) | 127.4 | 78.8 | 101.9 | 82.2 | 93.2 | 82.9 |
前年同月比(%) | 101.7 | 83.2 | 105.1 | 84.9 | 100.5 | 114.7 |
累計2024.1月~ | 6,723 | 83,980 | 5,808 | 96,512 | 6,649 | 103,161 |
累計2025.1月~ | 6,619 | 88,973 | 6,997 | 102,588 | 7,171 | 109,759 |
前年同月比(%) | 98.5 | 105.9 | 120.5 | 106.3 | 107.9 | 106.4 |
2023年4月~ | 1,895 | 25,133 | 1,477 | 28.506 | 1,760 | 30,266 |
2024年4月~ | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
前年同月比 | 92.3 | 83.2 | 103.5 | 84.9 | 100.5 | 85.8 |
資料出所:財務省通関統計