| 年月/形状 | 条鋼類 | 鋼板類 | 鋼管類 | 計 | 線製品 | 単位:トン 輸入合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022暦年 | 24,142 | 264,313 | 19,374 | 307,829 | 25,358 | 333,187 |
| 2023暦年 | 19,116 | 201,615 | 18,621 | 239,350 | 20,579 | 259,947 |
| 2024暦年 | 20,996 | 255,054 | 19,295 | 295,312 | 20,042 | 315,354 |
2024年9月 | 1,464 | 19,837 | 1,902 | 23,203 | 1,590 | 24,793 |
| 10月 | 1,722 | 22,788 | 1,787 | 26,296 | 1,782 | 28,078 |
| 11月 | 2,124 | 18,735 | 1,609 | 22,468 | 1,621 | 24,089 |
| 12月 | 1,785 | 22,707 | 1,858 | 26,349 | 1,813 | 28,162 |
| 2025年1月 | 1,787 | 28,014 | 2,107 | 31,908 | 1,849 | 33,757 |
| 2月 | 1,708 | 13,487 | 1,863 | 17,058 | 1,656 | 18,714 |
| 3月 | 1,374 | 26,555 | 1,499 | 29,428 | 1,898 | 31,326 |
| 4月 | 1,750 | 20,917 | 1,528 | 24,194 | 1,768 | 25,962 |
| 5月 | 1,871 | 21,852 | 1,847 | 25,570 | 1,796 | 27,366 |
| 6月 | 1,847 | 23,765 | 1,695 | 27,306 | 1,687 | 28,993 |
| 7月 | 1,915 | 23,051 | 1,644 | 26,610 | 2,032 | 28,642 |
| 8月 | 1,188 | 21,029 | 1,503 | 23,720 | 1,560 | 25,280 |
| 9月 | 1,766 | 28,167 | 1,546 | 31,479 | 1,5884 | 33,063 |
| 前年比(%) | 148.7 | 133.9 | 102.9 | 132.7 | 101.5 | 130.8 |
| 前年同月比(%) | 120.6 | 142.0 | 81.3 | 135.7 | 99.6 | 133.4 |
| 累計2024.1 月~ | 15,335 | 190,824 | 14,041 | 220,199 | 14,826 | 235,025 |
| 累計2025.1 月 | 15,206 | 190,824 | 15,232 | 237,273 | 15,830 | 253,103 |
| 前年同月比(%) | 99.2 | 108.4 | 108.5 | 106.8 | 107.7 | |
| 2024年4月~ | 10,508 | 131,977 | 9,710 | 152,193 | 9,937 | 162,130 |
| 2025年4月~ | 10,337 | 138,781 | 9,763 | 158,879 | 10,427 | 169,306 |
| 前年同月比(%) | 98.4 | 105.2 | 100.5 | 104.4 | 104.9 | 104.4 |
資料出所:財務省通関統計