年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | … | … | 280,043 | 723,014 | 1,716,476 | 2,439,490 |
2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
2024年5月 | … | … | 12,885 | 44,272 | 129,324 | 173.596 |
6月 | … | … | 13,312 | 44,585 | 129,537 | 174,122 |
7月 | … | … | 12,522 | 46,395 | 128,488 | 174,883 |
8月 | … | … | 17,730 | 45,721 | 126,488 | 172,209 |
9月 | … | … | 18,237 | 52,355 | 115,730 | 168,085 |
10月 | … | … | 21,624 | 49,684 | 120,127 | 169,811 |
11月 | … | … | 15,818 | 48,544 | 129,967 | 178,511 |
12月 | … | … | 18,700 | 47,834 | 127,442 | 175,276 |
2025年1月 | … | … | 19,263 | 49,386 | 114,276 | 163,662 |
2月 | … | … | 17,575 | 47,261 | 124,152 | 171,413 |
3月 | … | … | 16,535 | 49,800 | 124,008 | 173,808 |
4月 | … | … | 17,435 | 40,504 | 115,285 | 155,789 |
5月 | … | … | 14,141 | 42,923 | 138,196 | 181,119 |
前月比(%) | … | … | 81.1 | 106.0 | 119.9 | 116.3 |
前年同月比(%) | … | … | 109.7 | 97.0 | 106.9 | 104.3 |
累計2024年 1月~ | … | … | 83,025 | 228,281 | 605,217 | 833,498 |
累計2025年 1月~ | … | … | 84,949 | 229,874 | 615,917 | 845,791 |
前年同月比(%) | … | … | 102.3 | 100.7 | 101.8 | 101.5 |
累計2023年4月~ | … | … | 31,188 | 88,852 | 246,398 | 335,250 |
累計2024年4月~ | … | … | 31,576 | 83,427 | 253,481 | 336,908 |
前年同月比(%) | … | … | 101.2 | 93.9 | 102.9 | 100.5 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした