年月/形状 | 形鋼 棒鋼 平鋼 | 線材 | 管材 | 条鋼類 小計 | 鋼板類 | 単位:トン 生産合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022暦年 | … | … | 280,043 | 723,014 | 1,716,476 | 2,439,490 |
2023暦年 | … | … | 233,932 | 538,982 | 1,410,327 | 1,949,309 |
2024暦年 | … | … | 200,968 | 563,399 | 1,482,996 | 2,046,395 |
2024年2月 | … | … | 15,927 | 46,783 | 128,018 | 174,801 |
3月 | … | … | 19,425 | 50,313 | 117,055 | 167,368 |
4月 | … | … | 18,303 | 44,580 | 117,074 | 161,654 |
5月 | … | … | 12,885 | 44,272 | 129,324 | 173.596 |
6月 | … | … | 13,312 | 44,585 | 129,537 | 174,122 |
7月 | … | … | 12,522 | 46,395 | 128,488 | 174,883 |
8月 | … | … | 17,730 | 45,721 | 126,488 | 172,209 |
9月 | … | … | 18,237 | 52,355 | 115,730 | 168,085 |
10月 | … | … | 21,624 | 49,684 | 120,127 | 169,811 |
11月 | … | … | 15,818 | 48,544 | 129,967 | 178,511 |
12月 | … | … | 18,700 | 47,834 | 127,442 | 175,276 |
2025年1月 | … | … | 19,263 | 49,386 | 114,276 | 163,662 |
2月 | … | … | 17,575 | 47,261 | 124,152 | 171,413 |
前月比(%) | … | … | 912 | 95.7 | 108.6 | 104.7 |
前年同月比(%) | … | … | 110.3 | 101.0 | 97.0 | 98.1 |
累計2024年1月~ | … | … | 32,412 | 89,116 | 241,764 | 330,880 |
累計2025年 1月~ | … | … | 36,838 | 96,647 | 238,428 | 335,075 |
前年同月比(%) | … | 113.7 | 108.5 | 98.6 | 101.3 | |
累計 2023年 4月~ | … | … | 196,170 | 478,547 | 1,307,832 | 1,786,379 |
累計2024年 4月~ | … | … | 185,969 | 520,617 | 1,362,605 | 1,883,222 |
前年同期比(%) | … | … | 94.8 | 108.8 | 104.2 | 105.4 |
※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を不明扱いにした