◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2025年11月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,333 | 4,260 | ||
| 産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 6,311 | 5,189 | ||
| 電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4.578 | 4,498 | ||
| 家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 9,183 | 9,002 | ||
| 船舶用 | 13,170 | 16.198 | 1,923 | 3,745 | ||
| 自動車用 | 254,825 | 267,498 | 20,600 | 23,717 | ||
| 鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 391 | 356 | ||
| その他輸送用機器 | 990 | 777 | 91 | 176 | ||
| 容器用 | 1,842 | 1,683 | 164 | |||
| 諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 578 | 666 | ||
| 次工程用 | 15,463 | 11,187 | 311 | 210 | ||
| 再加工用 | 4,023 | 2,332 | 147 | 209 | ||
| 販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 16,769 | 16,324 | ||
| 非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,958 | 4,060 | ||
| 内需計 | 922,449 | 791,924 | 69,335 | 72,492 | 66,245 | 762,708 |
| 輸出 | 272,337 | 236,981 | 22,886 | 21,844 | 18,113 | 240,311 |
| 合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 92,221 | 94,336 | 84,367 | 1,003,019 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)