◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年7月 | 2024年8月 | 2025年8月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,629 | 4,785 | ||
| 産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 5,259 | 5.269 | ||
| 電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4,903 | 4,895 | ||
| 家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 8,850 | 9.245 | ||
| 船舶用 | 13,170 | 16.198 | 3,321 | 1.777 | ||
| 自動車用 | 254,825 | 267,498 | 21,788 | 23,372 | ||
| 鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 271 | 376 | ||
| その他輸送用機器 | 990 | 777 | 81 | 127 | ||
| 容器用 | 1,842 | 1,683 | 101 | 97 | ||
| 諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 482 | 547 | ||
| 次工程用 | 15,463 | 11,187 | 749 | 877 | ||
| 再加工用 | 4,023 | 2,332 | 137 | 143 | ||
| 販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 16,749 | 14,696 | ||
| 非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,937 | 3,688 | ||
| 内需計 | 922,449 | 791,924 | 71,257 | 69,894 | 68,376 | 557,040 |
| 輸出 | 272,337 | 236,981 | 23,359 | 23,097 | 24,857 | 183,733 |
| 合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 94,616 | 23.097 | 93,233 | 740,773 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)