◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
| 用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年8月 | 2024年8月 | 2025年9月 | 単位:トン 1月~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,785 | 4,231 | ||
| 産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 5.269 | 4,997 | ||
| 電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4,895 | 4,692 | ||
| 家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 9.245 | 8,390 | ||
| 船舶用 | 13,170 | 16.198 | 1.777 | 4,689 | ||
| 自動車用 | 254,825 | 267,498 | 23,372 | 20,974 | ||
| 鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 376 | 354 | ||
| その他輸送用機器 | 990 | 777 | 127 | 92 | ||
| 容器用 | 1,842 | 1,683 | 97 | 166 | ||
| 諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 547 | 370 | ||
| 次工程用 | 15,463 | 11,187 | 877 | 1,139 | ||
| 再加工用 | 4,023 | 2,332 | 143 | 141 | ||
| 販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 14,696 | 15,293 | ||
| 非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,688 | 3,940 | ||
| 内需計 | 922,449 | 791,924 | 69,894 | 69,468 | 66,097 | 554,364 |
| 輸出 | 272,337 | 236,981 | 23,097 | 20,960 | 19,982 | 185,246 |
| 合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 23.097 | 90,428 | 86,079 | 739,610 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)