◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
※2025年6月 累計訂正しました(2025年9/19)
用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2025年 6月 | 単位:トン 1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 63,938 | 52,221 | 4,407 | 4,468 | ||
産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 5,899 | 5,520 | ||
電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 4,475 | 4,970 | ||
家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 9,293 | 8,699 | ||
船舶用 | 13,170 | 16.198 | 3,069 | 2,188 | ||
自動車用 | 254,825 | 267,498 | 22,477 | 17,416 | ||
鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 294 | 215 | ||
その他輸送用機器 | 990 | 777 | 53 | 79 | ||
容器用 | 1,842 | 1,683 | 135 | 93 | ||
諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 423 | 710 | ||
次工程用 | 15,463 | 11,187 | 1,165 | 1,084 | ||
再加工用 | 4,023 | 2,332 | 240 | 194 | ||
販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 16,513 | 15,366 | ||
非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,530 | 4,189 | ||
内需計 | 922,449 | 791,924 | 71,973 | 65,191 | 68,098 | 416,723 |
輸出 | 272,337 | 236,981 | 18,999 | 22,511 | 25,271 | 133,125 |
合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 90,972 | 87,702 | 93,369 | 549,848 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)