◆受注統計の公表時期変更のお知らせ◆
ステンレス鋼板受注統計は2019年4月より所要の見直しを行い、用途等の内訳数値の公表は1年を経過した後段階的に行うことと致しました。ご了承下さい。
用途/年 | 2022暦年 | 2023暦年 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年5月 | 単位:トン 1月~ |
---|---|---|---|---|---|---|
建設用 | 63,938 | 52,221 | 5,397 | 4,407 | ||
産業機器用 | 77,981 | 68,123 | 6,432 | 5,899 | ||
電気機器用 | 65,488 | 46,782 | 5,322 | 4,475 | ||
家庭業務機器用 | 126,104 | 97,446 | 9,123 | 9,293 | ||
船舶用 | 13,170 | 16.198 | 1,436 | 3,069 | ||
自動車用 | 254,825 | 267,498 | 20,508 | 22,477 | ||
鉄道車両用 | 4,852 | 4,198 | 319 | 294 | ||
その他輸送用機器 | 990 | 777 | 51 | 53 | ||
容器用 | 1,842 | 1,683 | 155 | 135 | ||
諸成品用 | 6,399 | 5,250 | 560 | 423 | ||
次工程用 | 15,463 | 11,187 | 1,689 | 1,165 | ||
再加工用 | 4,023 | 2,332 | 169 | 240 | ||
販売業者向 | 216,107 | 168,422 | 17,665 | 16,513 | ||
非報告者向 | 71,267 | 49,802 | 3,888 | 3,530 | ||
内需計 | 922,449 | 791,924 | 72,714 | 71,973 | 67,682 | 348,625 |
輸出 | 272,337 | 236,981 | 21,205 | 18,999 | 23,791 | 107,854 |
合 計 | 1,195,786 | 1,028,905 | 93,919 | 90,972 | 91,473 | 456,479 |
資料出所:ステンレス鋼板用途別受注統計(ステンレス協会)