熱間圧延鋼材生産量

ステンレス鋼熱間圧延鋼材生産量                             

年月/形状 形鋼
棒鋼
平鋼
線材 管材 条鋼類
小計
鋼板類 単位:トン
生産合計
2007暦年 204,178 255,016 326,402 785,596 2,708,043 3,493,639
2008暦年 202,597 250,353 297,384 750,334 2,459,542 3,209,876
2009暦年 117.728 167,924 203,451 489,103 1,856,863 2,345,966
2010暦年 187,805 205,026 246,887 684,718 2,399,499 3,084,217
2010年6月 17,881 23,816 22,613 64,310 213,384 277,694
7月 15,188 21,249 23,225 59,662 200,197 259,859
8月 14,335 19,695 22,534 56,564 190,154 246,718
9月 17,632 22,603 18,219 58,454 199,164 257,618
10月 16,151 20,515 24,303 60,969 191,371 252,340
11月 17,525 20,299 19,145 56,969 193,284 250,253
12月 15,816 20,730 25,684 61,600 210,624 272,224
2011年1月 13,952 21,443 25,754 61,149 209,075 270,224
2月 14,874 20,205 18,554 53,633 204,443 258,076
3月 16,305 20,899 21,087 58,291 184,732 243,023
4月 15,914 12,653 22,440 51,007 188,072 239,079
5月 16,273 20,454 19,322 56,049 188.787 244,836
6月 17,431 20,487  23,694  61,612  199,506  261,118
7月 17,326 20,601 24,332 62,259 193,154 255,413
8月 13,421 18,489 21,388 53,298 197,681 250,979
9月 17,002 20,624 22,716 60,342 191,440 251,782
10月 16,279 19,907 26,712 62,898 185、892 248,790
11月 14,560 15,657 19,148 49,365 161,191 210,556
前 月 比(%) 89.4 78.7 71.7 78.5 86.7 84.6
前年同月比(%) 83.1 77.1  100.0 86.7 83.4  84.1
累計 10.1~月 172,537 229,269 221,203 623,009  2、188,890  2,811,899
累計 11.1~月 173,337 211,419 245,147 629,903 2,103,973 2,733,876
前年同期比(%) 100.5 92,2 110.8 101.1 96.1 97.2
累計 10.4~月 128,923 166,644 172,340 467,907 1,601,090 2,068,997
累計 11.4~月 128,206 148,872 179,752 456,830 1,505,723  1,962,553
前年同期比(%) 99.4 89.3 104.3 97.6 94.3 94.3
このページのTOPに戻る