熱間圧延鋼材生産量

ステンレス鋼熱間圧延鋼材生産量                      

 

 

 

 

12,855

132,084

年月/形状 形鋼
棒鋼
平鋼
線材 管材 条鋼類
小計
鋼板類 単位:トン
生産合計
2020暦年 215,252 561,279 1,610,817 2,172,096
2021暦年 223,421 667,507 1,911,325 2,578,832
2022暦年 280,043 723,014 1,716,476 2,439,490
2023暦年 233,932 538,982 1,410,327 1,949,309
2022年8月 25,477 57,795 164,508 222,303
9月 30,494 67,129 139,933 207,062
10月 23,538 56,820 133,195 190,015
11月 19,001 54,633 143,228 197,861
12月 27,489 57,978 137,389 195,367
2023年1月 25,046 50,747 113,332 164,079
2月 22,626 48,374 114,564 162,938
3月 22,502 50,430 116,363 166,793
4月 21,378 43,349 115,522 158,871
5月 16,994 42,476 120,658 163,134
6月 23.538 51.383 122.035 173.48
7月 21,335 45,029 122,570 167,599
8月 18,861 40,632 116,889 157,521
9月 16,920 41,801 104,995 146,796
10月 15,385 41,531 106,861 148,392
11月 11,563 39,616 130,788 170,404
12月 17,784 43,614 125,750 169,364
2024年1月 16,485 42,333 113,746 156,079
2月 15,927 46,783 128,018 174,801
3月 19,425 50,313 117,055 167,368
4月 18,303 44,580 117,074 161,654
5月 12,885 44,272 129,324 173.596
6月 13,312 44,585 129,537 174,122
前 月 比( %) 103.3 100.7 100.2 100.3
前年同月比(%) 56.6 86.8 106.1 100.4
累計 23.1~月 132,084 286,759 702,474 989,233
累計 24.1~月 96,337 272,866 734,754 1,007,620
前年同期比(%) 72.9 95.2 104.6 101.9
累計 22.4~月 61,910 137,208 358,215 495,423
累計23.4~月 44,500 133,437 375,935 509,372
前年同期比(%) 71.9 97.3 104.9 102.8

※ 資料出所の経産省は2018年3月より鋼種内訳データを一部公表しなくなった為、該当箇所を

 不明扱いにした

 

このページのTOPに戻る